OFERTA AGROINDUSTRIAL

RIEGOS
DE NAVARRA, S.A.

wpe4.jpg (2004 bytes)

 

Tomate

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 2 DEL AÑO 2009: ABRIL-AGOSTO

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
VALTIERRA 136 45 0 1 11 12 0 3
ABLITAS-SASO PEDRIZ 128 56 0 2 3 16 14 12
CAPARROSO-BAYUNGA 124 20 0 0 3 21 13 25
FUNES - EL RASO Y LAS SUERTES 89 28 0 0 5 13 0 2
RIBAFORADA 75 25 0 1 0 11 8 19
PERALTA-MARCILLA (BAYUNGA) 63 37 0 2 1 5 7 0
ARGUEDAS 57 8 0 0 2 10 9 10
VILLAFRANCA 51 7 0 1 5 0 0 0
MÉLIDA (CANAL BARDENAS) 32 13 0 1 3 0 0 0
BARDENAS REALES-EL FERIAL 30 6 0 1 0 6 0 1
MURILLO EL FRUTO 26 6 0 0 2 3 1 6
FUNES 24 11 0 0 0 10 0 0
TRAIBUENAS (BAYUNGA) 22 6 0 0 0 6 1 0
TUDELA-MONTES DE CIERZO II 20 11 1 0 0 0 0 0
CAPARROSO-LA SARDA 16 16 0 0 0 4 0 0
VILLAFRANCA-MORANTE 14 2 0 0 1 0 1 4
CADREITA 13 4 0 0 0 2 3 2
CAPARROSO-BALSILLA MARIN 13 15 0 0 2 1 0 1
LERÍN 11 48 0 0 1 0 3 0
TUDELA-MONTES DE CIERZO 10 5 0 0 0 4 0 0
FONTELLAS 7 18 0 0 1 1 0 0
SANTACARA-EL SASO 7 6 0 0 1 0 0 0
CABANILLAS-FUSTIÑANA 5 13 0 0 0 1 2 0
CARCASTILLO 4 10 0 0 0 0 1 6
PUENTE LA REINA 2 9 0 0 0 0 0 7
SAN ADRIÁN-EL MONTE 2 6 0 0 0 1 0 0
AZAGRA 1 21 0 0 0 0 1 1
VIANA II 1 3 0 0 0 0 0 4
AZAGRA-ARGADIEL No significativa 1 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2008:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
RIBAFORADA 99 11 0 1 2 12 14 20
ABLITAS-SASO PEDRIZ 98 14 0 2 3 12 9 6
ARGUEDAS 77 7 0 0 3 10 15 18
CAPARROSO-BAYUNGA 73 6 0 0 1 15 9 5
FUNES - EL RASO Y LAS SUERTES 70 6 0 0 2 13 2 1
VALTIERRA 59 11 0 1 4 4 0 2
VILLAFRANCA-BARRANCO AGUA SALADA 42 5 0 3 1 0 0 0
CABANILLAS - CANAL DE TAUSTE 37 6 0 0 2 3 3 12
FUNES 32 4 0 0 0 13 0 0
TUDELA-MONTES DE CIERZO II 30 2 0 0 3 3 1 1
TRAIBUENAS (BAYUNGA) 24 3 0 0 2 2 2 1
MURILLO EL FRUTO 23 3 0 0 1 3 0 8
CAPARROSO-SOTILLO 22 50 0 0 4 0 0 0
VILLAFRANCA-MORANTE 22 2 0 0 2 2 0 0
PERALTA-MARCILLA (BAYUNGA) 19 4 0 0 0 5 2 0
CADREITA 17 3 0 0 0 6 1 1
MÉLIDA (CANAL BARDENAS) 16 2 0 0 2 0 0 0
BARDENAS REALES-EL FERIAL 14 2 0 0 1 3 0 0
VILLAFRANCA 12 1 0 0 1 1 1 0
CASCANTE 11 3 0 0 1 1 1 0
CAPARROSO-LA SARDA 9 6 0 0 1 1 0 0
SANTACARA-MÉLIDA: ARASA, ZABALA, OLMOS, ARENAL 7 3 0 0 1 0 0 0
TUDELA-MONTES DE CIERZO 7 1 0 0 0 3 0 0
LERÍN 6 4 0 0 0 1 0 2
CAPARROSO-BALSILLA MARIN 5 4 0 0 1 0 0 0
CABANILLAS-FUSTIÑANA 5 3 0 0 0 1 2 0
CARCASTILLO 4 2 0 0 0 0 1 6
AZAGRA 2 No significativo 0 0 0 0 1 0
AZAGRA-ARGADIEL 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
VIANA II 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
BERBINZANA - EL VERGAL No significativa 1 0 0 0 0 0 2
PUENTE LA REINA No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 2 DEL AÑO 2007: ABRIL-AGOSTO

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Caparroso-Bayunga 94 17 0 2 2 12 9 10
Funes - El Raso y Las Suertes 80 16 0 1 2 12 0 0
Cabanillas - Canal de Tauste 75 42 0 1 2 4 12 12
Ablitas-Saso Pedriz 74 41 0 0 5 9 5 2
Bardenas Reales-El Ferial 74 14 0 0 5 11 5 2
Valtierra 62 17 0 0 6 6 0 0
Ribaforada 36 14 0 0 2 4 7 4
Caparroso-Balsilla Marin 34 43 0 0 2 7 1 1
Villafranca-Barranco Agua Salada 33 10 0 3 0 0 0 0
Cadreita 24 7 0 0 0 4 7 3
Cascante 22 53 0 0 1 4 1 0
Corella 21 37 0 1 0 0 0 1
Caparroso-La Sarda 21 21 0 0 2 2 0 0
Murillo El Fruto 20 6 0 0 1 3 0 0
Peralta-Marcilla (Bayunga) 19 8 0 1 1 0 0 0
Funes 16 8 0 0 0 6 1 0
Traibuenas (Bayunga) 15 4 0 0 0 4 0 0
Cabanillas-Fustiñana 14 46 0 0 0 0 9 5
Arguedas 10 2 0 0 0 1 4 0
Mélida (Canal Bardenas) 8 2 0 0 1 0 0 0
Villafranca-Morante 8 1 0 0 0 1 1 8
Tudela-Montes de Cierzo II 7 2 0 0 1 0 0 0
Lerín 6 13 0 0 0 2 0 1
Carcastillo 4 12 0 0 0 0 1 6
Santacara-El Saso 3 3 0 0 0 1 0 0
Azagra 1 100 0 0 0 0 1 0
Puente La Reina 1 3 0 0 0 0 0 3
Berbinzana - El Vergal No significativa 2 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2006:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Valtierra 95 20 0 2 4 8 0 0
Ablitas-Saso Pedriz 88 13 0 0 5 10 12 7
Ribaforada 83 9 0 1 0 7 20 29
Cabanillas - Canal de Tauste 78 14 0 0 3 9 11 15
Cadreita 77 11 0 0 3 9 16 8
Funes - El Raso y Las Suertes 66 6 0 0 4 10 1 1
Caparroso-Bayunga 57 5 0 1 2 4 8 16
Villafranca-Morante 53 5 0 2 2 1 2 4
Bardenas Reales-El Ferial 48 6 0 0 2 7 5 2
Peralta-Marcilla (Bayunga) 42 7 1 1 0 0 0 0
Caparroso-La Sarda 21 14 0 0 1 4 0 0
Corella 20 2 0 1 0 0 0 0
Traibuenas (Bayunga) 17 2 0 0 2 1 2 0
Murillo El Fruto 13 2 0 0 0 3 0 0
Caparroso-Balsilla Marin 11 9 0 0 2 0 0 0
Tudela-Montes de Cierzo 10 1 0 0 0 4 0 0
Fontellas 10 2 0 0 0 3 0 0
Cabanillas-Fustiñana 7 4 0 0 0 2 1 0
Cascante 7 2 0 0 0 2 0 2
Funes 7 1 0 0 0 3 0 0
Mélida (Canal Bardenas) 7 1 0 0 1 0 0 0
Villafranca-Barranco Agua Salada 6 1 0 0 1 0 0 0
Lerín 3 3 0 0 0 1 0 0
Santacara-El Saso 3 1 0 0 0 1 0 0
Puente La Reina 1 1 0 0 0 0 0 3
Azagra 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
Mendavia 1 No significativo 0 0 0 0 1 0

DATOS AÑO 2005:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes - El Raso y Las Suertes 135 12 0 0 8 18 2 1
Ribaforada 117 13 0 1 1 15 18 35
Valtierra 103 20 0 3 7 6 0 0
Cabanillas - Canal de Tauste 96 17 0 1 3 15 7 5
Bardenas Reales-El Ferial 75 10 0 1 5 7 1 3
Villafranca-Morante 70 7 0 3 2 4 1 0
Cadreita 58 8 0 0 2 8 11 8
Arguedas 56 5 0 0 1 11 9 3
Caparroso-Bayunga 53 4 0 0 2 10 5 5
Traibuenas (Bayunga) 34 5 0 0 4 2 0 0
Cabanillas-Fustiñana 30 16 0 0 0 1 16 10
Corella 20 2 0 1 0 2 0 0
Caparroso-La Sarda 17 12 0 0 2 2 0 0
Caparroso-Balsilla Marin 14 13 0 0 1 2 0 0
Fontellas 13 3 0 0 0 3 0 0
Cascante 10 3 0 0 1 0 0 3
Lerín 7 6 0 0 0 1 1 3
Funes 7 1 0 0 0 3 0 0
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 6 3 0 0 1 0 0 0
Azagra-Argadiel 5 2 0 0 0 0 4 0
Carcastillo - La Esperanza 5 2 0 0 0 1 1 0
Murillo El Fruto 5 1 0 0 0 1 0 1
Villafranca-Barranco Agua Salada 4 1 0 0 0 1 0 0
Murchante 3 4 0 0 0 0 1 3
Azagra 2 No significativo 0 0 0 1 0 0
Andosilla II 2 No significativo 0 0 0 0 0 4
Mendavia No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2004:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Ribaforada 206 25 0 2 6 17 29 58
Funes - El Raso y Las Suertes 88 7 0 0 6 10 1 4
Cadreita 57 8 0 0 1 11 8 9
Cabanillas - Canal de Tauste 48 8 0 0 1 9 8 1
Villafranca-Morante 48 4 0 0 2 5 8 12
Cascante 46 13 0 0 1 8 6 10
Caparroso-Bayunga 43 4 0 0 3 5 3 5
Villafranca-Barranco Agua Salada 33 4 0 0 2 5 0 0
Valtierra 30 6 0 0 3 3 0 1
Bardenas Reales-El Ferial 29 4 0 0 3 2 1 3
Cabanillas-Fustiñana 24 13 0 0 0 0 12 9
Traibuenas (Bayunga) 21 3 0 0 2 2 0 0
Arguedas 21 2 0 0 0 3 9 1
Caparroso-La Sarda 15 11 0 0 2 1 0 0
Corella 13 2 0 0 1 1 1 5
Funes 10 1 0 0 0 4 0 0
Azagra 8 1 0 0 0 2 2 0
Fontellas 7 2 0 0 0 2 0 0
Carcastillo 6 2 0 0 1 0 0 0
Carcastillo - La Esperanza 5 2 0 0 0 1 1 0
Azagra-Argadiel 5 2 0 0 0 0 2 3
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 4 2 0 0 0 1 0 0
Murchante 3 4 0 0 0 0 1 3
Lerín 3 3 0 0 0 0 1 3
Puente La Reina 1 No significativo 0 0 0 0 0 2
Mendavia No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2003:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Ribaforada 103 14 0 1 4 9 15 13
Arguedas 82 8 0 0 2 12 19 12
Villafranca-Barranco Agua Salada 73 10 1 1 3 4 0 0
Cabanillas-Canal de Tauste 47 8 0 0 1 8 6 8
Traibuenas (Bayunga) 46 6 0 1 4 1 1 0
Valtierra 39 7 0 0 1 7 1 1
Funes El Raso y Las Suertes 39 4 0 0 2 7 2 3
Funes 36 5 0 0 0 15 1 0
Caparroso-Bayunga 36 3 0 0 2 5 5 4
Cadreita 34 5 0 0 0 8 4 6
Cabanillas-Fustiñana 33 17 0 0 0 0 15 11
Corella 32 4 0 1 2 1 0 0
Cascante 30 9 0 0 1 6 2 5
Bardenas Reales-El Ferial 28 3 0 0 2 5 1 1
Caparroso-La Sarda 24 17 0 0 2 3 0 0
Villafranca-Morante 21 2 0 0 0 3 4 11
Fontellas 19 4 0 1 1 1 0 0
Tudela-Montes de Cierzo 15 2 0 0 0 5 1 2
Murillo El Fruto 12 2 0 0 1 1 1 4
Caparroso-Balsilla Marin 5 5 0 0 1 0 0 0
Lerín 2 2 0 0 0 0 0 3
Peralta-Marcilla (Bayunga) 1 No significativo 0 0 0 0 1 0
Mendavia 1 No significativo 0 0 0 0 0 2
Carcastillo No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1
Puente La Reina No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1
Azagra No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2002:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Ribaforada 141 16 0 1 4 12 24 38
Funes 56 7 0 0 0 22 3 0
Traibuenas (Bayunga) 47 6 0 0 6 1 1 1
Valtierra 43 9 0 0 4 4 1 1
Cabanillas-Fustiñana 40 19 0 0 0 2 16 14
Caparroso-Bayunga 39 3 0 0 0 8 9 4
Corella 33 4 0 1 2 1 1 0
Cascante 32 9 0 0 0 6 6 11
Cadreita 23 3 0 0 0 4 4 4
Villafranca-Morante 17 2 0 0 1 1 2 8
Tudela-Montes de Cierzo 17 2 0 0 0 5 2 2
Caparroso-Balsilla Marin 16 14 0 0 2 1 1 1
Fontellas 15 3 0 1 0 1 0 1
Murillo El Fruto 10 1 0 0 0 2 0 5
Caparroso-La Sarda 9 7 0 0 0 2 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 6 1 0 0 0 2 0 1
Villafranca-Barranco Agua Salada 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Puente La Reina 1 1 0 0 0 0 0 3
Mendavia 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
Carcastillo No significativa No significativo 0 0 0 0 0 2
Viana No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2001:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes 63 8 0 0 0 26 2 0
Caparroso-Bayunga 52 4 0 0 3 4 12 5
Cabanillas-Fustiñana 50 20 0 0 0 5 18 11
Corella 31 4 0 1 0 2 0 8
Villafranca-Barranco Agua Salada 30 4 0 1 2 1 0 0
Villafranca-Morante 28 3 0 0 1 3 4 8
Bardenas Reales-El Ferial 27 3 0 0 1 5 2 1
Traibuenas (Bayunga) 22 2 0 1 2 0 0 0
Tudela-Montes de Cierzo 19 3 0 0 0 8 0 0
Cascante 19 5 0 0 0 2 5 11
Caparroso-Balsilla Marin 18 16 0 0 1 3 0 2
Cadreita 17 2 0 0 1 0 5 4
Caparroso-La Sarda 15 11 0 0 1 2 0 0
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 10 5 0 0 1 1 0 0
Valtierra 7 1 0 0 0 2 0 0
Fontellas 6 1 0 0 0 2 0 0
Tudela-Valdetellas 5 2 0 0 0 2 0 0
Lerín 3 2 0 0 0 0 1 2
Carcastillo - La Esperanza 3 1 0 0 0 1 0 0
Mendavia 1 No significativo 0 0 0 0 0 2
Santacara-Soto Artica 1 1 0 0 0 0 0 1
Carcastillo No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2000:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Caparroso-Bayunga 99 8 0 0 0 18 19 32 55.000
Tudela-Montes de Cierzo 57 7 0 2 0 10 0 0 66.000
Bardenas Reales-El Ferial 54 7 0 0 2 10 7 1 37.000
Corella 53 6 1 0 0 1 1 2 85.000
Caparroso-La Sarda 33 21 0 0 4 3 1 0 37.000
Funes 32 4 0 0 0 14 0 0 77.000
Cadreita 31 5 0 0 1 4 6 4 50.000
Villafranca-Morante 28 3 0 0 1 3 6 2
Cabanillas-Fustiñana 23 13 0 0 0 1 13 6 59.000
Cascante 13 3 0 0 1 1 1 4 90.000
Fontellas 12 3 0 1 0 0 1 0 45.000
Tudela-Valdetellas 11 4 0 0 0 3 2 0 66.000
Peralta-Marcilla (Bayunga) 11 2 0 0 1 1 1 0 55.000
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 5 2 0 0 0 1 0 1
Mendavia 4 No significativo 0 0 0 0 0 8
Viana 3 1 0 0 0 1 0 1
Carcastillo 1 No significativo 0 0 0 0 0 2
Santacara-Soto Artica 1 1 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 1999:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Caparroso-Bayunga 120 10 0 0 2 17 25 49 55.000
Bardenas Reales 53 7 0 0 3 7 5 0 37.000
Funes 48 8 0 0 0 18 4 0
Cadreita 37 5 0 0 0 7 6 7 50.000
Montes de Cierzo 33 5 0 2 0 0 0 0 66.000
Valtierra 31 7 0 0 2 5 0 1 37.000
Cabanillas-Fustiñana 28 13 0 0 0 3 12 6 59.000
Caparroso-La Sarda 24 18 0 0 0 8 0 0 37.000
Corella 21 3 0 1 0 0 0 5
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 14 7 0 0 1 2 0 1
Peralta-Marcilla (Bayunga) 11 2 0 1 0 0 0 0 55.000
Valdetellas 10 3 0 0 0 4 0 0 66.000
Fontellas 8 2 0 0 0 1 3 0 45.000
Cascante 5 1 0 0 0 0 2 6 90.000
Santacara-Soto Artica No significativa 1 0 0 0 0 0 1

 

Solicit.jpg (3101 bytes)