OFERTA AGROINDUSTRIAL

RIEGOS
DE NAVARRA, S.A.

wpe4.jpg (2004 bytes)

 

Pasto

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2008: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
PERALTA-MARCILLA (BAYUNGA) 159 43 3 1 2 3 6 7
VILLAFRANCA-BARRANCO AGUA SALADA 125 44 1 4 2 6 1 1
MURILLO EL FRUTO 51 18 0 0 2 6 6 18
SECTOR I CANAL DE NAVARRA 50 9 1 1 0 2 0 0
VILLAFRANCA-MORANTE 38 10 0 0 2 5 3 11
ARGUEDAS 36 11 0 2 1 1 0 0
VALDEGA 30 10 0 0 1 5 3 16
CAPARROSO-SOTILLO 22 100 0 0 4 0 0 0
CAPARROSO-BALSILLA MARIN 20 53 0 0 2 2 0 0
AZAGRA-ARGADIEL 20 12 0 0 0 2 4 15
SANTACARA-EL SASO 19 16 0 0 3 0 0 0
AIBAR-EL SASO 19 11 0 0 2 2 1 1
CABANILLAS-FUSTIÑANA 13 15 0 0 0 3 2 1
MÉLIDA (CANAL BARDENAS) 13 6 0 0 2 0 0 0
TUDELA-MONTES DE CIERZO 12 4 0 0 0 4 0 0
VIANA 12 4 0 1 0 0 0 2
BARGOTA 10 3 0 0 1 0 0 1
CAPARROSO-LAS VALES 9 34 0 0 0 0 0 19
CABANILLAS - CANAL DE TAUSTE 9 3 0 0 0 2 1 4
MENDAVIA - RUBIO ALTO 9 1 0 0 1 1 0 0
VALTIERRA 8 9 0 0 1 0 0 0
RIBAFORADA 7 3 0 0 1 0 0 4
LODOSA-GOBELLA 6 17 0 0 1 0 0 0
CARCASTILLO 4 2 0 0 0 0 0 28
URRAÚL BAJO Y LUMBIER 3 4 0 0 0 1 0 0
SANTACARA-SOTO LOPEZ 2 8 0 0 0 0 2 0
SARTAGUDA 2 6 0 0 0 0 1 1
VALDEGA-AMPLIACION 2 2 0 0 0 1 0 0
CABREDO-MARAÑÓN 2 1 0 0 0 0 2 0
SOTO DE AIBAR 1 3 0 0 0 0 0 3
PUENTE LA REINA 1 1 0 0 0 0 0 6
SOTO COMUNAL DE MENDAVIA 1 1 0 0 0 0 0 1
CAPARROSO-BAYUNGA 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
CORELLA No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 3 DEL AÑO 2007: AGOSTO-NOVIEMBRE

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Caparroso-Sotillo 5 100 0 0 1 0 0 0
Cabanillas-Fustiñana 3 7 0 0 0 1 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 2 DEL AÑO 2007: ABRIL-AGOSTO

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Mendavia - Rubio Alto 9 12 0 0 1 1 0 0
Villafranca-Barranco Agua Salada 4 1 0 0 0 1 0 0
Villafranca-Morante 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
Murillo El Fruto No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1
Ribaforada No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2007: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Peralta-Marcilla (Bayunga) 172 45 3 1 3 4 7 10
Villafranca-Barranco Agua Salada 122 47 0 4 4 9 1 1
Aibar-El Saso 57 31 0 0 6 2 1 2
Valdega 57 20 0 0 5 5 3 16
Villafranca-Morante 40 9 0 0 2 5 4 11
Murillo El Fruto 26 11 0 0 0 4 3 15
Arguedas 24 8 0 1 1 1 0 0
Cabanillas-Fustiñana 23 29 0 0 0 6 3 1
Azagra-Argadiel 20 13 0 0 0 2 4 15
Santacara-El Saso 19 11 0 0 3 0 0 0
Ribaforada 15 4 0 0 2 0 1 5
Mélida (Canal Bardenas) 13 4 0 0 2 0 0 0
Caparroso-Balsilla Marin 11 33 0 0 1 1 0 0
Funes 11 3 0 0 0 4 1 0
Bargota 11 3 0 0 1 0 1 1
Caparroso-Las Vales 9 34 0 0 0 0 0 19
Cabanillas - Canal de Tauste 8 4 0 0 0 1 3 2
Valtierra 7 17 0 0 1 0 0 0
Carcastillo - La Esperanza 7 3 0 0 0 0 4 3
Lodosa-Gobella 6 68 0 0 1 0 0 0
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 5 6 0 0 1 0 0 0
Carcastillo 5 2 0 0 0 0 0 30
Urraúl Bajo y Lumbier 4 2 0 0 0 1 0 0
Caparroso-Bayunga 3 1 0 0 0 1 0 1
Viana 3 1 0 0 0 0 1 3
Santacara-Soto Lopez 2 6 0 0 0 0 2 0
Sartaguda 2 6 0 0 0 0 1 1
Valdega-Ampliacion 2 2 0 0 0 1 0 0
Soto Comunal de Mendavia 1 1 0 0 0 0 0 1
Sector I Canal de Navarra 1 No significativo 0 0 0 0 1 0
Puente La Reina No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2006:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Peralta-Marcilla (Bayunga) 172 26 3 1 3 4 7 10
Villafranca-Barranco Agua Salada 106 14 0 3 3 10 1 1
Valdega 45 11 0 0 3 5 3 18
Villafranca-Morante 36 3 0 0 3 1 6 16
Murillo El Fruto 26 4 0 0 0 4 5 14
Arguedas 24 2 0 1 1 1 0 0
Mélida (Canal Bardenas) 21 2 0 0 3 0 0 0
Cabanillas-Fustiñana 19 11 0 0 0 5 2 1
Santacara-El Saso 19 7 0 0 3 0 0 0
Caparroso-Bayunga 16 1 0 0 1 1 2 2
Caparroso-Balsilla Marin 15 13 0 0 1 2 0 0
Valtierra 12 3 0 0 1 1 0 0
Bargota 11 3 0 0 1 0 1 1
Funes 11 2 0 0 0 4 1 0
Mendavia - Rubio Alto 11