OFERTA AGROINDUSTRIAL

RIEGOS
DE NAVARRA, S.A.

wpe4.jpg (2004 bytes)

 

Olivo

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2008: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
MENDAVIA 98 11 0 1 0 10 16 81
SESMA III 45 46 0 2 2 1 0 0
MENDAVIA - RUBIO ALTO 43 7 0 0 0 6 8 37
VIANA-EL TAMARIGAL 41 50 0 0 1 5 14 0
ABLITAS-SASO PEDRIZ 35 9 0 0 0 7 4 19
ANDOSILLA II 25 5 0 0 0 1 3 43
BARGOTA 21 6 0 0 1 0 7 12
CADREITA 16 8 0 0 1 3 1 0
VIANA II 10 4 0 0 0 1 0 34
ANDOSILLA 9 4 0 0 0 0 0 35
SECTOR I CANAL DE NAVARRA 9 2 0 0 1 0 0 0
BARGOTA II 7 10 0 0 0 1 2 2
VIANA 7 3 0 0 0 0 1 18
AZAGRA-ARGADIEL 6 4 0 0 0 0 2 6
SAN ADRIÁN-EL MONTE 6 1 0 0 0 1 0 5
CASCANTE 5 2 0 0 0 0 1 7
CORELLA 5 1 0 0 0 0 1 10
AZAGRA 5 No significativo 0 0 0 0 1 12
TRAIBUENAS (BAYUNGA) 3 1 0 0 0 1 0 0
CAPARROSO-BAYUNGA 2 1 0 0 0 1 0 0
LERÍN 2 1 0 0 0 0 0 3
PERALTA-MARCILLA (BAYUNGA) 2 1 0 0 0 0 1 3
VILLAFRANCA-MORANTE 2 1 0 0 0 0 0 4
SESMA I Y II 1 7 0 0 0 0 0 2
ARGUEDAS 1 1 0 0 0 0 0 4
PUENTE LA REINA 1 1 0 0 0 0 0 2
AIBAR-EL SASO 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
FONTELLAS 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
MURILLO EL FRUTO 1 No significativo 0 0 0 0 0 2
ABÁRZUZA No significativa 1 0 0 0 0 0 3
FITERO-HOSPINETE No significativa 1 0 0 0 0 0 1
CABANILLAS - CANAL DE TAUSTE No significativa No significativo 0 0 0 0 0 3
VALDEGA No significativa No significativo 0 0 0 0 0 2
VALDEGA-AMPLIACION No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 3 DEL AÑO 2007: AGOSTO-NOVIEMBRE

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Azagra 1 1 0 0 0 0 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 2 DEL AÑO 2007: ABRIL-AGOSTO

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Bargota II 7 100 0 0 0 1 2 0
Viana 1 10 0 0 0 0 0 2
Mendavia - Rubio Alto 1 2 0 0 0 0 0 2
Mendavia 1 1 0 0 0 0 0 1
Villafranca-Morante 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
Puente La Reina No significativa 1 0 0 0 0 0 1
Viana II No significativa 2 0 0 0 0 0 2

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2007: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Mendavia 92 11 0 1 0 10 15 73
Sesma III 43 50 0 2 2 1 0 0
Mendavia - Rubio Alto 43 7 0 0 0 6 8 36
Viana-El Tamarigal 41 66 0 0 1 5 14 0
Ablitas-Saso Pedriz 35 9 0 0 0 7 5 18
Andosilla II 25 5 0 0 0 1 3 43
Cadreita 16 8 0 0 1 3 1 0
Bargota 16 5 0 0 1 0 3 11
Andosilla 9 4 0 0 0 0 0 34
Viana II 9 4 0 0 0 1 0 28
San Adrián-El Monte 7 1 0 0 0 1 1 4
Azagra-Argadiel 6 4 0 0 0 0 2 6
Cascante 5 2 0 0 0 0 1 7
Corella 5 1 0 0 0 0 1 10
Viana 4 2 0 0 0 0 0 17
Azagra 4 No significativo 0 0 0 0 1 11
Traibuenas (Bayunga) 3 1 0 0 0 1 0 0
Lerín 2 2 0 0 0 0 0 3
Arguedas 2 1 0 0 0 0 0 4
Caparroso-Bayunga 2 1 0 0 0 1 0 0
Peralta-Marcilla (Bayunga) 2 1 0 0 0 0 1 3
Sesma I y II 1 7 0 0 0 0 0 2
Bargota II 1 1 0 0 0 0 0 2
Aibar-El Saso 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
Fontellas 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
Murillo El Fruto 1 No significativo 0 0 0 0 0 2
Valdega 1 No significativo 0 0 0 0 0 3
Villafranca-Morante 1 No significativo 0 0 0 0 0 3
Fitero-Hospinete No significativa 1 0 0 0 0 0 1
Puente La Reina No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1
Valdega-Ampliacion No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2006:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Mendavia 84 8 0 1 0 8 13 71
Sesma III 44 45 0 2 2 1 0 0
Mendavia - Rubio Alto 43 5 0 0 0 6 8 35
Ablitas-Saso Pedriz 35 5 0 0 0 7 5 18
Andosilla II 22 4 0 0 0 1 2 39
Bargota 16 4 0 0 1 0 3 11
Cadreita 16 2 0 0 1 3 1 0
Corella 10 1 0 0 0 1 1 10
Viana II 7 3 0 0 0 0 0 32
San Adrián-El Monte 7 1 0 0 0 1 1 4
Azagra-Argadiel 6 2 0 0 0 0 2 6
Andosilla 5 2 0 0 0 0 0 20
Cascante 5 1 0 0 0 0 1 7
Viana 4 1