OFERTA AGROINDUSTRIAL

RIEGOS
DE NAVARRA, S.A.

wpe4.jpg (2004 bytes)

 

Manzano

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2008: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
TUDELA-MONTES DE CIERZO II 89 14 0 2 5 6 1 0
CORELLA 56 9 0 1 3 3 2 10
FONTELLAS 49 15 0 0 3 5 5 4
SARTAGUDA 15 45 0 0 0 0 5 11
TUDELA-VALDETELLAS 10 5 0 0 0 4 0 0
VILLAFRANCA-MORANTE 8 2 0 0 0 1 1 6
MENDAVIA - RUBIO ALTO 3 1 0 0 0 1 0 0
FUNES 2 1 0 0 0 1 0 0
BARDENAS REALES-EL FERIAL 1 1 0 0 0 0 1 0
AZAGRA-ARGADIEL No significativa No significativo 0 0 0 0 0 2
CABREDO-MARAÑÓN No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1
SOTO DE AIBAR No significativa No significativo 0 0 0 0 0 2

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 2 DEL AÑO 2007: ABRIL-AGOSTO

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Sartaguda 1 67 0 0 0 0 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2007: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Tudela-Montes de Cierzo II 89 19 0 2 5 6 1 0
Corella 57 9 0 1 3 3 2 11
Fontellas 53 18 0 0 3 6 7 1
Sartaguda 14 43 0 0 0 0 5 10
Tudela-Valdetellas 10 5 0 0 0 4 0 0
Villafranca-Morante 9 2 0 0 0 1 2 6
Funes 4 1 0 0 0 1 1 0
Mendavia - Rubio Alto 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 1 1 0 0 0 0 1 0
Azagra-Argadiel No significativa No significativo 0 0 0 0 0 2
Soto de Aibar No significativa No significativo 0 0 0 0 0 2

DATOS AÑO 2006:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Corella 57 7 0 1 3 3 2 11
Fontellas 52 11 0 0 3 6 6 1
Sartaguda 14 35 0 0 0 0 5 10
Tudela-Valdetellas 10 3 0 0 0 4 0 0
Villafranca-Morante 9 1 0 0 0 1 2 6
Funes 4 1 0 0 0 1 1 0
Mendavia - Rubio Alto 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 1 No significativo 0 0 0 0 1 0
Azagra-Argadiel No significativa No significativo 0 0 0 0 0 2

DATOS AÑO 2005:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Corella 58 7 0 1 3 3 2 12
Fontellas 55 12 0 1 2 6 6 1
Sartaguda 14 30 0 0 0 0 5 10
Tudela-Valdetellas 10 3 0 0 0 4 0 0
Villafranca-Morante 10 1 0 0 0 1 2 8
Funes 5 1 0 0 0 2 0 0
Mendavia - Rubio Alto 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 1 No significativo 0 0 0 0 1 0
Azagra-Argadiel No significativa No significativo 0 0 0 0 0 2

DATOS AÑO 2004:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Corella 56 7 0 1 2 4 2 12
Fontellas 50 11 0 0 2 7 7 2
Sartaguda 14 30 0 0 0 0 5 10
Tudela-Valdetellas 10 4 0 0 0 4 0 0
Villafranca-Morante 10 1 0 0 0 1 2 7
Funes 5 1 0 0 0 2 0 0
Mendavia - Rubio Alto 3 1 0 0 0 1 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 1 No significativo 0 0 0 0 1 0
Azagra-Argadiel No significativa No significativo 0 0 0 0 0 2

DATOS AÑO 2003:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Corella 56 6 0 1 2 4 2 12
Fontellas 53 11 0 0 2 8 7 2
Tudela-Valdetellas 10 3 0 0 0 4 0 0
Villafranca-Morante 10 1 0 0 0 1 2 8
Funes 7 1 0 0 0 3 0 0
Mendavia - Rubio Alto 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Sartaguda 2 4 0 0 0 0 1 1
Bardenas Reales-El Ferial 1 No significativo 0 0 0 0 1 0

DATOS  AÑO 2002:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Fontellas 56 12 0 0 2 9 7 2
Corella 56 7 0 1 2 4 2 12
Tudela-Valdetellas 10 3 0 0 0 4 0 0
Villafranca-Morante 10 1 0 0 0 1 2 8
Funes 7 1 0 0 0 3 0 0
Mendavia - Rubio Alto 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 1 No significativo 0 0 0 0 1 0

DATOS AÑO 2001:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Corella 48 5 0 1 2 4 2 12
Fontellas 47 10 0 0 2 6 8 1
Villafranca-Morante 11 1 0 0 0 1 2 9
Tudela-Valdetellas 10 3 0 0 0 4 0 0
Funes 7 1 0 0 0 3 0 0

DATOS AÑO 2000:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Corella 45 5 0 1 2 4 3 11
Fontellas 45 10 0 0 2 6 7 1 35.000
Tudela-Valdetellas 11 3 0 0 0 4 0 0
Villafranca-Morante 8 1 0 0 0 0 2 9
Funes 7 1 0 0 0 3 0 0

DATOS AÑO 1999:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA  (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Fontellas 52 13 0 0