OFERTA AGROINDUSTRIAL

RIEGOS
DE NAVARRA, S.A.

wpe4.jpg (2004 bytes)

 

Maíz

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 2 DEL AÑO 2007: ABRIL-AGOSTO

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Villafranca-Morante 544 90 0 5 9 63 93 160
Caparroso-Bayunga 467 81 0 1 7 73 89 115
Arguedas 448 77 0 0 10 48 108 177
Bardenas Reales-El Ferial 391 73 0 5 20 46 17 16
Mélida (Canal Bardenas) 348 64 0 1 45 1 0 0
Villafranca-Barranco Agua Salada 288 83 5 1 5 5 5 1
Valtierra 288 79 1 4 18 20 1 2
Cadreita 283 83 1 1 7 47 40 20
Tudela-Montes de Cierzo II 269 76 0 12 10 7 0 0
Traibuenas (Bayunga) 264 75 0 6 11 27 12 10
Funes - El Raso y Las Suertes 238 48 0 1 15 30 6 8
Peralta-Marcilla (Bayunga) 220 91 2 3 9 8 7 14
Ribaforada 217 82 0 3 5 17 33 82
Murillo El Fruto 196 58 0 1 10 23 14 47
Tudela-Montes de Cierzo 162 76 1 4 2 24 0 0
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 118 100 0 0 15 8 0 0
Aibar-El Saso 105 41 2 0 3 6 5 5
Cabanillas - Canal de Tauste 102 58 0 0 0 16 15 60
Funes 92 45 0 0 0 37 1 1
Caparroso-La Sarda 75 71 0 0 6 10 1 0
Santacara-El Saso 73 64 0 0 10 2 0 0
Urraúl Bajo y Lumbier 68 93 0 1 5 5 2 0
Ablitas-Saso Pedriz 46 26 0 0 4 5 2 2
Valdega 40 33 0 0 3 4 1 14
Soto de Aibar 28 100 0 0 0 3 8 31
Caparroso-Balsilla Marin 20 25 0 0 1 3 1 1
Fontellas 19 71 0 0 0 4 3 1
Cabanillas-Fustiñana 17 54 0 0 0 3 5 2
Santacara-Soto Lopez 16 60 0 0 0 0 1 29
Azagra-Argadiel 16 29 0 0 0 1 4 15
Viana II 15 62 0 0 2 0 0 0
Carcastillo 15 41 0 0 1 0 1 25
Bargota 13 91 0 0 1 1 1 1
Santacara-Soto Artica 11 100 0 0 0 0 0 23
Viana-El Tamarigal 11 64 0 0 0 2 3 1
Carcastillo - La Esperanza 10 60 0 0 0 2 0 6
Lodosa-Gobella 10 32 0 0 1 1 0 0
Mendavia 10 24 0 0 0 1 3 6
Corella 9 16 0 0 0 1 1 3
Berbinzana - El Vergal 8 86 0 0 0 0 1 8
Valdega-Ampliacion 8 32 0 0 1 1 0 0
Viana 6 62 0 0 1 0 0 0
Lumbier 4 35 0 0 0 1 0 0
Mélida-Soto Bajo 3 13 0 0 0 0 2 1
Cascante 3 7 0 0 0 0 1 1
Mendavia-El Vergal 2 100 0 0 0 0 0 4
Soto Comunal de Mendavia 1 100 0 0 0 0 0 2

DATOS AÑO 2006:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Arguedas 516 48 0 0 9 61 119 220
Caparroso-Bayunga 431 34 0 0 8 66 84 120
Villafranca-Morante 389 34 0 1 8 46 77 131
Bardenas Reales-El Ferial 371 43 2 6 12 40 13 16
Traibuenas (Bayunga) 331 41 0 5 17 35 14 23
Villafranca-Barranco Agua Salada 301 40 6 3 3 3 6 2
Mélida (Canal Bardenas) 299 33 0 0 40 1 0 0
Cadreita 251 35 1 1 5 44 31 22
Funes - El Raso y Las Suertes 244 20 0 2 13 29 9 13
Valtierra 221 45 1 2 16 15 2 2
Murillo El Fruto 221 30 0 0 10 28 23 68
Peralta-Marcilla (Bayunga) 179 27 1 3 8 7 5 9
Cabanillas - Canal de Tauste 178 32 1 0 5 18 22 53
Ribaforada 127 15 0 2 1 10 15 89
Santacara-El Saso 126 49 0 0 20 1 0 0
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 96 37 0 0 10 10 0 0
Funes 89 12 0 0 0 36 2 0
Aibar-El Saso 58 12 0 0 5 4 3 1
Urraúl Bajo y Lumbier 57 25 0 1 4 4 2 0
Caparroso-La Sarda 56 38 0 0 6 5 0 0
Tudela-Montes de Cierzo 56 7 0 0 2 15 0 0
Ablitas-Saso Pedriz 51 8 0 0 4 7 1 4
Valdega 37 9 0 0 4 2 1 9
Cabanillas-Fustiñana 28 15 0 0 0 4 10 10
Cascante 28 9 0 0 1 7 3 2
Caparroso-Balsilla Marin 24 20 0 0 2 3 0 0
Santacara-Soto Artica 21 44 0 0 0 0 0 42
Azagra-Argadiel 19 7 0 0 0 2 3 16
Fontellas 19 4 0 0 0 3 4 2
Lodosa-Gobella 16 31 0 0 3 0 0 0
Valdega-Ampliacion 13 9 0 0 1 2 0 0
Carcastillo 13 5 0 0 0 1 1 28
Bargota 12 3 0 0 1 1 1 1
Mendavia - Rubio Alto 12 2 0 0 1 2 0 0
Tudela-Valdetellas 10 3 0 0 0 4 0 0
Corella 10 1 0 0 2 0 0 0
Caparroso-Sotillo 6 16 0 0 1 0 0 0
Lumbier 4 4 0 0 0 1 0 0
Mendavia 4 1 0 0 0 0 1 5
Carcastillo - La Esperanza 2 1 0 0 0 0 0 4

DATOS AÑO 2005:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Caparroso-Bayunga 564 43 0 0 8 88 106 182
Arguedas 465 42 0 0 7 46 128 215
Traibuenas (Bayunga) 343 46 0 8