OFERTA AGROINDUSTRIAL

RIEGOS
DE NAVARRA, S.A.

wpe4.jpg (2004 bytes)

 

Guisante

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2008: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
VILLAFRANCA-BARRANCO AGUA SALADA 22 8 0 1 0 1 1 1
VIANA-EL TAMARIGAL 18 22 0 0 0 4 4 1
FUNES 15 5 0 0 0 6 1 0
BARDENAS REALES-EL FERIAL 8 3 0 0 1 0 0 1
SANTACARA-EL SASO 7 6 0 0 0 2 0 0
CAPARROSO-BALSILLA MARIN 6 14 0 0 1 0 0 1
CAPARROSO-LA SARDA 5 15 0 0 1 0 0 0
RIBAFORADA 5 2 0 0 0 2 0 0
VALTIERRA 4 6 0 0 0 1 0 0
TRAIBUENAS (BAYUNGA) 2 1 0 0 0 1 0 0
ANDOSILLA II 2 No significativo 0 0 0 0 1 1
CADREITA 1 No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2007: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes - El Raso y Las Suertes 120 25 0 0 9 14 0 0
Mélida (Canal Bardenas) 103 29 0 0 14 0 0 0
Sector I Canal de Navarra 82 12 0 2 2 9 3 5
Santacara-El Saso 67 40 0 0 10 1 0 0
Tudela-Montes de Cierzo 57 16 0 0 0 22 0 0
Funes 36 11 0 0 0 14 0 0
Tudela-Montes de Cierzo II 25 5 0 2 0 0 0 0
Tudela-Valdetellas 21 9 0 1 0 2 0 0
Murillo El Fruto 20 9 0 0 1 3 2 1
Arguedas 12 4 0 0 0 3 2 3
Villafranca-Morante 8 2 0 0 1 1 0 2
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 5 6 0 0 0 1 0 0
Corella 5 1 0 0 0 1 0 2
Cabanillas - Canal de Tauste 4 2 0 0 0 1 0 3
Cadreita 4 2 0 0 0 1 0 1
Traibuenas (Bayunga) 4 1 0 0 0 1 0 0
Valdega 4 1 0 0 0 0 1 2
Carcastillo - La Esperanza 3 1 0 0 0 0 2 2

DATOS AÑO 2006:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes - El Raso y Las Suertes 139 12 0 1 9 16 3 4
Mélida (Canal Bardenas) 130 14 0 1 16 0 0 0
Tudela-Montes de Cierzo 63 7 0 0 0 24 1 2
Villafranca-Barranco Agua Salada 57 8 0 4 0 1 2 0
Bardenas Reales-El Ferial 57 7 0 2 2 4 1 0
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 41 16 0 0 6 2 0 0
Murillo El Fruto 41 6 0 0 2 5 5 8
Fontellas 23 5 0 0 1 4 2 0
Santacara-El Saso 19 8 0 0 2 1 0 0
Tudela-Valdetellas 16 5 0 1 0 0 0 0
Ribaforada 15 2 0 0 0 2 4 5
Traibuenas (Bayunga) 14 2 0 0 2 0 0 0
Carcastillo - La Esperanza 8 3 0 0 0 1 2 5
Caparroso-Bayunga 5 No significativo 0 0 0 2 0 0
Valdega 4 1 0 0 0 0 1 6
Valdega-Ampliacion 2 1 0 0 0 0 0 2
Ablitas-Saso Pedriz 2 No significativo 0 0 0 1 0 0
Carcastillo 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
Cabanillas - Canal de Tauste 1 No significativo 0 0 0 0 0 3
Corella 1 No significativo 0 0 0 0 1 0

DATOS AÑO 2005:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Ribaforada 81 9 1 1 1 4 11 20
Funes - El Raso y Las Suertes 80 7 0 0 5 12 2 3
Bardenas Reales-El Ferial 44 6 0 2 1 2 3 0
Cabanillas - Canal de Tauste 38 7 0 0 0 5 9 12
Tudela-Valdetellas 36 12 0 0 1 8 2 0
Murillo El Fruto 36 5 0 0 2 5 1 5
Fontellas 26 6 0 0 2 3 2 1
Villafranca-Barranco Agua Salada 24 3 0 2 0 1 0 0
Tudela-Montes de Cierzo 22 3 0 0 0 9 0 0
Valtierra 19 4 0 0 2 1 0 0
Carcastillo - La Esperanza 17 6 0 0 0 3 3 8
Corella 14 2 0 1 0 0 1 0
Funes 14 2 0 0 0 6 0 0
Cascante 9 3 0 0 0 3 0 0
Traibuenas (Bayunga) 7 1 0 0 1 0 0 0
Arguedas 6 1 0 0 0 2 1 0
Cabanillas-Fustiñana 4 2 0 0 0 0 2 1
Santacara-Soto Artica 3 6 0 0 0 0 0 6
Carcastillo 3 1 0 0 0 1 0 1
Villafranca-Morante 1 No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2004:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes - El Raso y Las Suertes 142 12 0 2 6 20 4 6
Villafranca-Morante 60 5 0 0 5 6 4 5
Cabanillas - Canal de Tauste 32 5 0 1 0 3 5 4
Carcastillo - La Esperanza 25 9 0 0 0 1 7 25
Corella 25 3 0 1 1 1 0 3
Fontellas 22 5 0 0 1 4 4 0
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 17 8 0 0 3 0 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 17 2 0 0 1 3 1 2
Ribaforada 14 2 0 0 0 1 5 11
Lerín 13 10 0 0 1 1 1 0
Valtierra 13 2 0 0 1 2 0 0
Tudela-Montes de Cierzo 11 2 0 0 0 4 0 0
Caparroso-Bayunga 11 1 0 0 1 2 0 0
Murillo El Fruto 9 1 0 0 0 2 1 0
Cabanillas-Fustiñana 8 5 0 0 0 0 5 2
Tudela-Valdetellas 7 2 0 0 0 3 0 0
Funes 7