OFERTA AGROINDUSTRIAL

RIEGOS
DE NAVARRA, S.A.

wpe4.jpg (2004 bytes)

 

Espinaca

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2009: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
FUNES - EL RASO Y LAS SUERTES 81 28 0 0 6 9 1 1
MÉLIDA (CANAL BARDENAS) 21 5 0 0 3 0 0 0
FUNES 20 12 0 0 0 8 0 0
BARDENAS REALES-EL FERIAL 19 7 0 0 0 5 3 0
ARGUEDAS 18 7 0 1 0 2 1 0
VALTIERRA 16 12 0 0 2 1 0 1
CASCANTE 13 7 0 0 0 3 0 8

DATOS AÑO 2008:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
FUNES - EL RASO Y LAS SUERTES 119 11 0 0 8 14 0 2
BARDENAS REALES-EL FERIAL 101 12 1 4 1 6 1 0
ARGUEDAS 41 4 0 1 1 3 7 3
FUNES 33 5 0 0 0 13 1 0
CASCANTE 24 7 0 0 0 5 2 12
VALTIERRA 23 4 0 0 1 4 0 0
VILLAFRANCA-MORANTE 21 2 0 0 2 1 4 4
AIBAR-EL SASO 20 4 0 0 2 0 0 0
MÉLIDA (CANAL BARDENAS) 18 2 0 0 3 0 0 0
SECTOR I CANAL DE NAVARRA 14 1 0 0 1 1 1 0
TUDELA-VALDETELLAS 10 3 0 0 0 4 0 0
VILLAFRANCA 9 1 0 0 1 1 0 1
PERALTA-MARCILLA (BAYUNGA) 2 No significativo 0 0 0 1 0 0

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 3 DEL AÑO 2007: AGOSTO-NOVIEMBRE

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Sector I Canal de Navarra 38 13 0 0 3 5 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 27 50 0 2 0 0 0 0
Funes 14 6 0 0 0 5 0 0
Valtierra 11 16 0 0 1 1 0 0
Funes - El Raso y Las Suertes 11 4 0 0 1 1 0 1
Arguedas 8 6 0 0 0 0 5 0
Cascante No significativa 1 0 0 0 0 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2007: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes - El Raso y Las Suertes 142 29 0 0 6 22 0 2
Villafranca-Morante 29 7 0 0 1 6 2 2
Funes 27 8 0 0 0 11 0 0
Mélida (Canal Bardenas) 25 7 0 1 2 0 0 0
Funes-Soto Mañero 17 73 0 1 1 0 0 0
Fontellas 9 3 0 0 1 0 0 0
Tudela-Valdetellas 8 3 0 0 0 3 0 0
Valtierra 7 15 0 0 1 0 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 5 3 0 0 0 1 2 0
Traibuenas (Bayunga) 5 1 0 0 1 0 0 0

DATOS AÑO 2006:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes - El Raso y Las Suertes 232 19 0 1 11 34 3 8
Bardenas Reales-El Ferial 48 5 0 2 2 2 2 1
Funes 42 6 0 0 0 18 0 0
Valtierra 41 8 0 1 1 4 0 1
Fontellas 33 7 0 0 1 6 0 0
Mélida (Canal Bardenas) 30 3 0 0 4 0 0 0
Aibar-El Saso 25 5 1 0 0 1 0 1
Villafranca-Morante 16 1 0 0 1 1 3 3
Caparroso-Balsilla Marin 5 4 0 0 0 2 0 0
Tudela-Valdetellas 5 1 0 0 0 2 0 0
Traibuenas (Bayunga) 4 No significativo 0 0 0 1 0 0
Arguedas 3 No significativo 0 0 0 0 2 0
Peralta-Marcilla (Bayunga) 1 No significativo 0 0 0 0 1 0

DATOS AÑO 2005:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes - El Raso y Las Suertes 191 17 0 1 10 28 3 5
Valtierra 81 16 0 1 5 7 0 1
Villafranca-Morante 61 6 0 0 2 11 9 6
Funes 38 5 0 0 0 15 0 0
Tudela-Montes de Cierzo 28 4 0 0 0 10 1 2
Arguedas 23 2 0 0 2 2 2 0
Bardenas Reales-El Ferial 20 3 0 0 1 3 3 1
Murillo El Fruto 10 1 0 0 0 2 0 0
Caparroso-La Sarda 9 7 0 0 0 2 0 0
Fontellas 6 1 0 0 0 1 1 0
Cadreita 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Tudela-Valdetellas 3 1 0 0 0 1 0 0
Peralta-Marcilla (Bayunga) 1 No significativo 0 0 0 0 1 0

DATOS AÑO 2004:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes - El Raso y Las Suertes 221 18 0 2 5 37 5 6
Bardenas Reales-El Ferial 76 10 0 1 5 6 2 3
Funes 66 9 0 0 1 22 0 0
Valtierra 55 10 0 1 3 5 0 2
Arguedas 35 3 0 0 3 2 5 0
Villafranca-Morante 34 3 0 0 1 5 6 3
Peralta-Marcilla (Bayunga) 13 2 0 0 1 1 0 0
Tudela-Valdetellas 11 4 0 0 0 3 2 0
Lumbier 10 9 0 0 1 1 0 0
Urraúl Bajo y Lumbier 3 1 0 0 0 1 0 0
Fontellas 2 No significativo 0 0 0 0 1 0
Caparroso-Balsilla Marin No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2003:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes 113 15 0 0 0 46 1 0
Bardenas Reales-El Ferial 71 8 0 0 5 10 2 1
Valtierra 55 11 0 1 4 3 0 2
Villafranca-Morante 41 3 0 0 3 4 5 7
Peralta-Marcilla (Bayunga) 40 7 0 2 1 0 0 0
Tudela-Montes de Cierzo 24 4 0 1 0 4 0 0
Murillo El Fruto 21 3 0 0 2 2 0 2
Funes El Raso y Las Suertes 20 2 0 0 1 3 0 1
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 17 8 0 0 3 0 0 0
Tudela-Valdetellas 15 5 0 0 1 4 0 0
Urraúl Bajo y Lumbier 12 5 0 0 0 4 0 0
Lumbier 9 9 0 0 1 1 0 0
Fontellas 7 2 0 0 1 0 1 0
Arguedas 7 1 0 0 1 0 0 0

DATOS AÑO 2002:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes 95 12 0 0 0 38 1 0
Peralta-Marcilla (Bayunga) 65 10 2 0 1 1 0 0
Valtierra 61 12 0 1 5 2 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 44 6 0 0 2 9 1 0
Tudela-Montes de Cierzo 43 6 1 0 0 7 0 0
Villafranca-Morante 22 2 0 1 0 3 1 0
Tudela-Valdetellas 18 5 0 0 0 6 2 0
Fontellas 16 4 0 0 0 3 2 0
Traibuenas (Bayunga) 15 2 0 0 2 0 0 0

DATOS AÑO 2001:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes 84 11 0 0 0 32 4 0
Peralta-Marcilla (Bayunga) 52 8 2 0 0 0 1 0
Tudela-Montes de Cierzo 31 4 0 0 1 7 1 0
Valtierra 29 6 0 0 2 3 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 24 3 0 0 2 3 1 0
Villafranca-Morante 24 2 0 0 1 4 3 2
Tudela-Valdetellas 19 6 0 0 0 6 2 0
Fontellas 14 3 0 0 0 4 0 0

DATOS AÑO 2000:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes 95 12 0 0 0 38 2 1 30.000
Tudela-Montes de Cierzo 79 10 1 0 0 12 1 0 30.000
Villafranca-Morante 38 4 0 0 2 2 8 7 27.900
Villafranca-Morante 38 3 0 0 2 2 8 7 18.000
Peralta-Marcilla (Bayunga) 32 6 1 1 0 0 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 26 3 0 0 2 4 2 0
Fontellas 22 5 0 0 2 1 0 0
Valtierra 20 4 0 0 1 3 0 1
Tudela-Valdetellas 18 6 0 0 0 6 2 0 30.000
Caparroso-La Sarda 9 6 0 0 0 2 0 0

DATOS AÑO 1999:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes 125 20 0 0 0 48 4 0
Montes de Cierzo 18 3 0 0 0 7 0 0 30.000
Fontellas 17 4 0 0 0 3 2 0
Valdetellas 10 3 0 0 0 4 0 0 30.000
Peralta-Marcilla (Bayunga) 9 2 0 0 1 0 2 0

 

Solicit.jpg (3101 bytes)