OFERTA AGROINDUSTRIAL

RIEGOS
DE NAVARRA, S.A.

 

Chopo

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2008: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
PUENTE LA REINA 24 18 0 1 1 1 0 6
VIANA 24 9 0 1 1 0 0 1
MENDAVIA - LA VEGUILLA 23 100 0 0 0 0 0 35
MENDAVIA - EL VERGAL 20 38 0 0 0 0 0 35
SOTO COMUNAL DE MENDAVIA 16 32 0 0 0 0 0 27
SOTO DE AIBAR 12 19 0 0 0 3 1 5
ARGUEDAS 12 4 0 0 0 4 0 1
CAPARROSO-BAYUNGA 11 2 0 0 0 3 2 3
LODOSA-GOBELLA 10 30 0 0 1 0 0 0
VALDEGA 6 2 0 0 0 0 0 26
AIBAR-EL SASO 4 2 0 0 0 1 1 0
MURILLO EL FRUTO 3 1 0 0 0 1 0 0
TRAIBUENAS (BAYUNGA) 3 1 0 0 0 1 0 0
MENDAVIA 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
PERALTA-MARCILLA (BAYUNGA) 2 No significativo 0 0 0 0 1 1
CABANILLAS-FUSTIÑANA 1 1 0 0 0 0 1 0
CABREDO-MARAÑÓN 1 No significativo 0 0 0 0 0 2

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2007: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Viana 24 9 0 1 1 0 0 1
Mendavia - La Veguilla 23 100 0 0 0 0 0 35
Puente La Reina 23 22 0 1 1 1 0 4
Mendavia-El Vergal 20 37 0 0 0 0 0 35
Soto Comunal de Mendavia 16 32 0 0 0 0 0 27
Arguedas 13 4 0 0 0 4 0 1
Soto de Aibar 12 22 0 0 0 3 1 5
Caparroso-Bayunga 11 2 0 0 0 3 2 3
Ribaforada 6 2 0 0 1 0 0 0
Valdega 6 2 0 0 0 0 0 26
Aibar-El Saso 4 2 0 0 0 1 1 0
Murillo El Fruto 3 2 0 0 0 1 0 1
Traibuenas (Bayunga) 3 1 0 0 0 1 0 0
Mendavia 3 No significativo 0 0 0 1 0 1
Peralta-Marcilla (Bayunga) 2 No significativo 0 0 0 0 1 1
Cabanillas-Fustiñana 1 2 0 0 0 0 1 0
Cabredo-Marañón No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2006:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Viana 24 7 0 1 1 0 0 1
Puente La Reina 23 14 0 1 1 1 0 3
Arguedas 12 1 0 0 0 4 0 1
Caparroso-Bayunga 11 1 0 0 0 3 2 3
Valdega 6 2 0 0 0 0 0 26
Ribaforada 6 1 0 0 1 0 0 0
Aibar-El Saso 4 1 0 0 0 1 1 0
Traibuenas (Bayunga) 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Murillo El Fruto 3 No significativo 0 0 0 1 0 1
Peralta-Marcilla (Bayunga) 2 No significativo 0 0 0 0 1 1
Cabanillas-Fustiñana 1 1 0 0 0 0 1 0
Cabredo-Marañón No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1
Mendavia No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2005:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Viana 24 7 0 1 1 0 0 1
Puente La Reina 23 13 0 1 1 1 0 2
Arguedas 13 1 0 0 0 4 0 1
Caparroso-Bayunga 11 1 0 0 0 3 2 3
Valdega 6 2 0 0 0 0 0 26
Traibuenas (Bayunga) 6 1 0 0 1 0 0 0
Murillo El Fruto 3 1 0 0 0 1 0 1
Peralta-Marcilla (Bayunga) 2 No significativo 0 0 0 0 1 1
Cabanillas-Fustiñana 1 1 0 0 0 0 1 0
Genevilla 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
Cabredo-Marañón No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1
Mendavia No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2004:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Viana 24 7 0 1 1 0 0 1
Puente La Reina 20 12 0 1 1 0 0 3
Caparroso-Bayunga 11 1 0 0 0 3 2 3
Arguedas 10 1 0 0 0 3 0 1
Valdega 6 2 0 0 0 0 0 26
Peralta-Marcilla (Bayunga) 2 No significativo 0 0 0 0 1 1
Cabanillas-Fustiñana 1 1 0 0 0 0 1 0
Genevilla 1 1 0 0 0 0 0 1
Cabredo-Marañón No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1
Murillo El Fruto No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2003:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Viana 34 10 0 1 2 0 0 1
Puente La Reina 13 7 0 1 0 0 0 1
Arguedas 13 1 0 0 1 2 0 0
Caparroso-Bayunga 11 1 0 0 0 3 2 3
Valdega 7 2 0 0 0 0 1 32
Traibuenas (Bayunga) 4 1 0 0 0 0 2 0
Peralta-Marcilla (Bayunga) 2 No significativo 0 0 0 0 1 2
Cabanillas-Fustiñana 1 1 0 0 0 0 1 0
Cabredo-Marañón 1 No significativo 0 0 0 0 0 2
Genevilla 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
Murillo El Fruto No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2002:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Viana 34 10 0 1 2 0 0 1
Caparroso-Bayunga 11 1 0 0 0 3 2 3
Ribaforada 10 1 0 0 1 0 0 0