OFERTA AGROINDUSTRIAL

RIEGOS
DE NAVARRA, S.A.

wpe4.jpg (2004 bytes)

 

Cereal invierno

Avena
Cebada
Trigo
Cereal invierno
(Sin especificar)

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2008: NOVIEMBRE-ABRIL

Avena

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
GENEVILLA 10 5 0 0 0 2 1 3
CAPARROSO-BALSILLA MARIN 5 13 0 0 1 0 0 1
CAPARROSO-LAS VALES 3 10 0 0 0 0 0 6
CABREDO-MARAÑÓN 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
CORELLA 1 No significativo 0 0 0 0 1 0
ABÁRZUZA No significativa 1 0 0 0 0 0 1

Cebada

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
MENDAVIA 208 24 0 2 2 19 46 99
MENDAVIA - RUBIO ALTO 197 30 0 0 3 30 31 75
TUDELA-MONTES DE CIERZO II 138 22 1 5 5 1 0 0
VIANA 112 39 0 0 0 9 26 113
MÉLIDA (CANAL BARDENAS) 105 48 0 0 14 0 0 0
BARGOTA 80 22 0 0 2 8 17 29
AIBAR-EL SASO 78 43 0 1 4 9 4 4
VIANA II 76 31 0 0 1 10 21 36
TUDELA-VALDETELLAS 75 39 1 0 2 9 0 0
TUDELA-MONTES DE CIERZO 63 18 0 0 0 25 0 0
VILLAFRANCA-BARRANCO AGUA SALADA 59 21 1 2 0 0 0 0
FUNES - EL RASO Y LAS SUERTES 47 16 0 0 5 3 3 1
FUNES 43 13 0 0 0 18 0 0
ANDOSILLA II 43 9 0 0 0 6 14 13
JAVIER 35 92 0 1 2 2 0 0
ABLITAS-SASO PEDRIZ 35 9 0 0 1 7 6 3
LERÍN 32 34 0 0 1 4 5 10
CABREDO-MARAÑÓN 28 10 0 0 0 7 4 6
RIBAFORADA 28 10 0 0 2 2 5 4
FONTELLAS 25 8 0 0 1 5 1 0
BARGOTA II 16 21 0 0 0 0 5 17
VILLAFRANCA-MORANTE 13 3 0 0 0 2 2 1
GENEVILLA 12 6 0 0 0 1 4 2
ARGUEDAS 10 3 0 0 0 2 1 0
AZAGRA 9 1 0 0 0 4 0 0
BARDENAS REALES-EL FERIAL 7 3 0 0 1 0 0 0
MÉLIDA - SOTO BAJO 6 30 0 0 0 0 2 4
MENDAVIA - EL VERGAL 5 10 0 0 0 0 0 10
SOTO COMUNAL DE MENDAVIA 5 10 0 0 0 0 0 9
SESMA III 5 5 0 0 1 0 0 0
CARCASTILLO 4 2 0 0 0 0 0 12
MURCHANTE 3 6 0 0 0 0 1 4
CABANILLAS-FUSTIÑANA 3 3 0 0 0 0 0 4
PUENTE LA REINA 3 2 0 0 0 0 1 4
FITERO-HOSPINETE 2 3 0 0 0 0 1 0
VIANA-EL TAMARIGAL 2 2 0 0 0 0 0 3
ANDOSILLA 2 1 0 0 0 0 1 0
SESMA I Y II 1 7 0 0 0 0 1 0

Trigo

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
CAPARROSO-BAYUNGA 377 69 0 1 7 60 61 81
SECTOR I CANAL DE NAVARRA 341 62 0 3 20 40 17 24
TRAIBUENAS (BAYUNGA) 248 64 1 1 9 28 19 34
CABREDO-MARAÑÓN 237 86 0 3 2 26 42 92
GENEVILLA 177 89 0 0 3 27 41 27
MURILLO EL FRUTO 161 59 0 1 4 19 22 70
BARDENAS REALES-EL FERIAL 158 66 2 3 3 10 5 3
CARCASTILLO 124 59 0 0 0 6 20 244
FONTELLAS 94 29 0 1 5 10 5 3
SANTACARA-EL SASO 76 64 0 0 11 1 0 0
PUENTE LA REINA 71 53 0 0 0 3 13 105
SANTACARA-MÉLIDA: ARASA, ZABALA, OLMOS, ARENAL 53 100 0 0 4 8 0 0
MÉLIDA (CANAL BARDENAS) 51 23 0 0 7 0 0 0
ARGUEDAS 48 15 0 0 3 4 10 7
URRAÚL BAJO Y LUMBIER 47 54 0 1 3 4 2 4
CORELLA 46 8 0 1 2 4 1 6
PERALTA-MARCILLA (BAYUNGA) 40 11 0 1 0 5 8 8
SOTO DE AIBAR 38 61 0 0 0 4 8 33
CABANILLAS - CANAL DE TAUSTE 31 10 0 0 1 5 4 12
VILLAFRANCA-BARRANCO AGUA SALADA 26 9 0 1 1 1 1 0
SANTACARA-SOTO LOPEZ 25 87 0 0 0 0 2 41
SANTACARA-SOTO ARTICA 24 83 0 0 0 0 0 42
CAPARROSO-LA SARDA 23 66 0 0 2 3 1 0
VALTIERRA 19 24 0 0 1 3 0 0
RIBAFORADA 18 6 0 0 1 1 2 6
ABÁRZUZA 15 53 0 0 0 1 1 45
LUMBIER 12 18 0 0 1 2 0 0
CADREITA 11 6 0 0 0 2 3 1
VIANA 11 4 0 0 0 0 5 7
MÉLIDA - SOTO BAJO 10 50 0 0 0 0 6 4
AIBAR-EL SASO 9 5 0 0 1 0 0 0
CAPARROSO-LAS VALES 8 29 0 0 0 0 1 13
CAPARROSO-BALSILLA MARIN 8 20 0 0 0 2 0 0
FUNES 7 2 0 0 0 3 0 0
CABANILLAS-FUSTIÑANA 6 7 0 0 0 1 1 0
VILLAFRANCA-MORANTE 1 No significativo 0 0 0 0 0 1

Cereal invierno (Sin especificar)

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
VALDEGA 164 55 0 0 1 8 44 182
CASCANTE 63 26 0 0 1 12 5 31
VALDEGA-AMPLIACION 60 61 0 0 0 11 7 51


DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2007: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Caparroso-Bayunga 392 69 0 0 5 64 67 97
Traibuenas (Bayunga) 317 79 1 4 12 32 27 44
Cabredo-Marañón 262 97 0 1 3 34