OFERTA AGROINDUSTRIAL

RIEGOS
DE NAVARRA, S.A.

wpe4.jpg (2004 bytes)

 

Cebolla

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2008: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
CABANILLAS-FUSTIÑANA 7 8 0 0 0 2 2 0
PUENTE LA REINA 1 1 0 0 0 0 0 2

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 2 DEL AÑO 2007: ABRIL-AGOSTO

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Bardenas Reales-El Ferial 50 10 1 0 0 4 0 0
Ablitas-Saso Pedriz 44 25 1 1 1 0 0 0
Caparroso-Balsilla Marin 25 32 0 0 3 2 0 0
Cascante 14 34 0 0 0 4 2 1
Caparroso-La Sarda 9 8 0 0 0 2 0 0
Traibuenas (Bayunga) 2 No significativo 0 0 0 0 1 0
Sesma III 1 17 0 0 0 0 0 1
Ribaforada 1 No significativo 0 0 0 0 0 2
Puente La Reina No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2007: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Mélida (Canal Bardenas) 11 3 0 1 0 0 0 0
Caparroso-La Sarda 10 23 0 0 2 0 0 0
Cabanillas-Fustiñana 4 5 0 0 0 1 1 1

DATOS AÑO 2006:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Ablitas-Saso Pedriz 44 6 1 1 1 0 0 0
Caparroso-La Sarda 37 25 0 0 2 6 1 0
Bardenas Reales-El Ferial 30 3 0 0 1 4 3 1
Cascante 27 8 0 0 1 5 3 1
Caparroso-Balsilla Marin 20 16 0 0 1 4 1 1
Mélida (Canal Bardenas) 10 1 0 1 0 0 0 0
Valtierra 4 1 0 0 0 1 0 0
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 4 1 0 0 0 1 0 0
Santacara-El Saso 3 1 0 0 0 1 0 0
Cabanillas-Fustiñana 2 1 0 0 0 0 1 0
Sesma III 1 1 0 0 0 0 0 1
Villafranca-Morante 1 No significativo 0 0 0 0 1 0
Cabanillas - Canal de Tauste 1 No significativo 0 0 0 0 0 2

DATOS AÑO 2005:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Caparroso-La Sarda 46 32 0 0 3 6 1 0
Cascante 41 12 0 0 1 10 2 11
Tudela-Montes de Cierzo 36 5 0 0 0 14 0 0
Villafranca-Barranco Agua Salada 21 3 1 0 0 0 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 20 3 0 0 2 2 0 0
Caparroso-Balsilla Marin 12 10 0 0 0 3 1 0
Cabanillas-Fustiñana 5 2 0 0 0 1 2 0
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 2 1 0 0 0 0 1 0
Villafranca-Morante 1 No significativo 0 0 0 0 1 0
Ribaforada No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1
Sesma III No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2004:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Caparroso-La Sarda 49 36 0 0 4 6 0 0
Tudela-Montes de Cierzo 40 6 0 0 0 14 2 2
Cascante 35 10 0 0 1 9 3 5
Bardenas Reales-El Ferial 32 4 0 0 3 3 1 0
Funes - El Raso y Las Suertes 27 2 0 0 3 2 0 0
Fontellas 13 3 0 0 0 3 1 2
Caparroso-Balsilla Marin 10 9 0 0 0 3 1 0
Corella 10 1 0 0 1 1 0 0
Cabanillas-Fustiñana 4 2 0 0 0 1 1 0
Valtierra 4 1 0 0 0 1 0 0
Funes 2 No significativo 0 0 0 1 0 0
Ribaforada No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2003:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Bardenas Reales-El Ferial 55 6 0 1 4 4 3 1
Tudela-Montes de Cierzo 47 7 0 0 0 18 1 0
Traibuenas (Bayunga) 44 6 0 2 2 2 0 0
Cascante 36 11 0 0 2 6 4 10
Caparroso-La Sarda 33 25 0 0 3 4 0 0
Fontellas 10 2 0 0 0 3 1 0
Corella 10 1 0 0 1 1 0 0
Cabanillas-Fustiñana 9 5 0 0 0 1 3 1
Tudela-Valdetellas 7 2 0 0 0 3 0 0
Cabanillas-Canal de Tauste 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
Ribaforada No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2002:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Tudela-Montes de Cierzo 62 8 0 0 1 21 1 0
Bardenas Reales-El Ferial 38 5 1 0 2 0 2 1
Traibuenas (Bayunga) 35 4 0 1 2 2 0 0
Cascante 22 6 0 0 1 3 1 12
Caparroso-La Sarda 10 7 0 0 1 1 0 0
Corella 9 1 0 0 0 2 0 1
Tudela-Valdetellas 7 2 0 0 0 3 0 0
Cabanillas-Fustiñana 5 2 0 0 0 1 2 0
Cadreita 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Villafranca-Morante 2 No significativo 0 0 0 0 1 1
Lerín No significativa 1 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2001:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Tudela-Montes de Cierzo 80 10 0 1 1 23 2 2
Bardenas Reales-El Ferial 46 6 0 0 4 4 2 0
Cascante 32 9 0 0 1 5 2 12
Corella 23 3 0 0 0 5 2 1
Funes 5 1 0 0 0 2 0 0
Valtierra 2 No significativo 0 0 0 0 1 0
Fontellas 2 1 0 0 0 1 0 0

DATOS AÑO 2000:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO