OFERTA AGROINDUSTRIAL

RIEGOS
DE NAVARRA, S.A.

wpe4.jpg (2004 bytes)

 

Bróculi

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 2 DEL AÑO 2009: ABRIL-AGOSTO

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
RIBAFORADA 42 15 0 0 1 4 7 27
ABLITAS-SASO PEDRIZ 8 3 0 0 0 1 1 2
FUNES - EL RASO Y LAS SUERTES 8 2 0 0 1 0 0 0
AZAGRA-ARGADIEL 5 12 0 0 0 0 2 4
FUNES 2 1 0 0 0 1 0 0

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2009: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
RIBAFORADA 18 7 0 0 0 2 4 11
VALTIERRA 14 10 0 0 1 1 0 0
FONTELLAS 9 4 0 0 1 1 0 0
TUDELA-MONTES DE CIERZO 8 4 0 0 0 3 0 0
CADREITA 7 3 0 0 0 0 3 2
FUNES - EL RASO Y LAS SUERTES 4 1 0 0 0 1 0 0
CABANILLAS-FUSTIÑANA 3 5 0 0 0 1 1 0
ARGUEDAS 2 1 0 0 0 0 1 0
AZAGRA-ARGADIEL 1 1 0 0 0 0 0 1
VILLAFRANCA 1 No significativo 0 0 0 0 0 2
VILLAFRANCA-MORANTE No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2008:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
FUNES - EL RASO Y LAS SUERTES 286 26 0 0 13 46 2 6
RIBAFORADA 234 26 0 1 3 23 43 105
TUDELA-MONTES DE CIERZO 167 19 0 0 1 61 3 2
FUNES 166 22 0 0 0 69 1 0
TUDELA-MONTES DE CIERZO II 121 8 1 5 6 1 0 1
TUDELA-VALDETELLAS 83 24 1 0 3 9 0 0
VILLAFRANCA 81 5 0 0 4 7 15 27
VALTIERRA 74 14 0 2 1 6 2 0
ARGUEDAS 40 3 0 0 4 3 3 5
CAPARROSO-BAYUNGA 37 3 0 1 0 5 4 2
MURILLO EL FRUTO 36 5 0 0 4 2 3 5
BARDENAS REALES-EL FERIAL 28 3 0 0 1 7 0 1
AZAGRA-ARGADIEL 22 7 0 0 0 2 6 21
CABANILLAS-FUSTIÑANA 18 11 0 0 0 2 7 9
ABLITAS-SASO PEDRIZ 13 2 0 0 1 1 1 0
CABANILLAS - CANAL DE TAUSTE 13 2 0 0 0 2 1 12
CADREITA 13 2 0 0 0 1 4 5
LODOSA-GOBELLA 9 13 0 0 1 1 0 1
FONTELLAS 9 2 0 0 0 3 0 0
CARCASTILLO 6 2 0 0 1 0 0 3
CAPARROSO-LA SARDA 5 4 0 0 1 0 0 0
PERALTA-MARCILLA (BAYUNGA) 5 1 0 0 0 2 0 0
CASCANTE 4 1 0 0 0 1 0 0
SESMA III 2 2 0 0 0 0 1 0
BERBINZANA - EL VERGAL 1 2 0 0 0 0 0 2
CORELLA 1 No significativo 0 0 0 0 1 0
SOTO COMUNAL DE MENDAVIA No significativa 1 0 0 0 0 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 3 DEL AÑO 2007: AGOSTO-NOVIEMBRE

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes - El Raso y Las Suertes 207 79 0 0 10 31 1 2
Funes 136 60 0 0 0 56 1 1
Tudela-Montes de Cierzo 120 53 0 0 0 46 2 2
Ribaforada 116 60 0 1 1 8 19 69
Tudela-Valdetellas 75 75 1 0 2 10 0 0
Valtierra 59 84 0 1 3 5 0 0
Cabanillas - Canal de Tauste 49 47 0 0 1 3 15 25
Murillo El Fruto 44 39 0 0 0 8 5 14
Villafranca-Morante 42 35 0 0 1 7 6 7
Arguedas 31 23 0 0 3 1 6 2
Caparroso-Bayunga 31 23 0 0 1 4 4 8
Bardenas Reales-El Ferial 23 42 0 0 0 6 1 2
Villafranca-Barranco Agua Salada 21 16 0 1 0 1 1 1
Azagra-Argadiel 16 16 0 0 0 2 3 10
Caparroso-La Sarda 14 100 0 0 2 1 0 0
Ablitas-Saso Pedriz 14 12 0 0 0 2 4 2
Tudela-Montes de Cierzo II 14 4 0 0 2 1 0 0
Cabanillas-Fustiñana 9 22 0 0 0 0 3 9
Fontellas 8 8 0 0 0 2 0 0
Carcastillo 7 62 0 0 1 0 1 1
Mélida (Canal Bardenas) 6 67 0 0 1 0 0 0
Cadreita 6 5 0 0 0 0 1 5
Valdega 5 28 0 0 0 1 0 3
Lodosa-Gobella 3 37 0 0 0 1 0 0
Corella 3 2 0 0 0 1 0 0
Funes-Soto Mañero 2 100 0 0 0 0 1 0
Azagra 2 5 0 0 0 1 0 0
Sesma III 1 100 0 0 0 0 0 1
Soto Comunal de Mendavia 1 43 0 0 0 0 0 2
Mendavia No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 2 DEL AÑO 2007: ABRIL-AGOSTO

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Tudela-Montes de Cierzo 30 14 0 0 0 11 1 0
Tudela-Montes de Cierzo II 19 5 0 1 1 0 0 0
Funes - El Raso y Las Suertes 18 3 0 0 1 3 1 0
Bardenas Reales-El Ferial 9 2 0 0 0 3 0 0
Fontellas 5 17 0 0 0 1 0 0
Valdega 5 4 0 0 0 1 0 3
Valtierra 4 1 0 0 0 1 0 0
Azagra-Argadiel 2 4 0 0 0 0 1 1
Ribaforada 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
Valdega-Ampliacion No significativa 1 0 0 0 0 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2007: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Ribaforada 137 36 0 2 1 10 19 58
Tudela-Montes de Cierzo 40 12 0 1 0 12 0 0
Funes - El Raso y Las Suertes 27 6 0 0 2 3 0 1
Bardenas Reales-El Ferial 15 9 0 0 2 0 1 1
Caparroso-Sotillo 5 24 0 0 1 0 0 0
Valtierra 5 13 0 0 1 0 0 0
Cabanillas-Fustiñana 4 5 0 0 0 0 3 1
Cadreita 4 2 0 0 0 1 0 0
Fontellas 3 1 0 0 0 1 0 0
Lodosa-Gobella 1 11 0 0 0 0 0 1
Caparroso-Bayunga 1 No significativo 0 0 0 0 0 2

DATOS AÑO 2006:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Ribaforada 308 35 1 1 11 23 38 104
Tudela-Montes de Cierzo 185 22 0 1 0 66 3 2
Funes - El Raso y Las Suertes 181 15 0 0 8 27 1 5
Funes 133 19 0 0 0 51 1 1
Villafranca-Morante 80 7 0 1 0 10 15 24
Cabanillas - Canal de Tauste 71 13 0 0 0 11 17 34
Arguedas 70 7 0 0 1 9 22 18
Tudela-Valdetellas 57 17 0 1 1 12 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 56 6 0 0 2 11 0 2
Murillo El Fruto 45 6 0 0 0 6 6 23
Valtierra 40 8 0 0 4 4 0 1
Fontellas 37 8 0 0 1 9 1 1
Cabanillas-Fustiñana 32 17 0 0 0 4 15 9
Caparroso-Bayunga 29 2 0 0 1 5 1 3
Villafranca-Barranco Agua Salada 22 3 0 2 0 0 0 0
Cadreita 16 2 0 0 0 3 3 4
Azagra-Argadiel 9 3 0 0 0 1 2 6
Lodosa-Gobella 6 13 0 0 1 0 0 1
Carcastillo 6 2 0 0 1 0 0 1
Caparroso-Sotillo 5 16 0 0 1 0 0 0
Caparroso-La Sarda 5 4 0 0 1 0 0 0
Traibuenas (Bayunga) 5 1 0 0 0 1 0 0
Valdega 3 1 0 0 0 1 0 1
Peralta-Marcilla (Bayunga) 3 1 0 0 0 1 0 0
Mélida (Canal Bardenas) 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Mendavia 3 No significativo 0 0 0 0 1 4
Lerín 2 2 0 0 0 0 1 0
Corella 2 No significativo 0 0 0 1 0 0
Ablitas-Saso Pedriz 1 No significativo 0 0 0 0 1 0
Mendavia - Rubio Alto 1 No significativo 0 0 0 0 0 2
Valdega-Ampliacion No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2005:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Ribaforada 256 29 1 1 3 25 47 88
Funes - El Raso y Las Suertes 137 12 0 0 6 22 2 4
Funes 83 12 0 0 0 31 1 0
Cabanillas - Canal de Tauste 74 13 0 0 0 9 14 41
Tudela-Valdetellas 70 22 1 0 1 10 0 0
Villafranca-Morante 45 4 0 0 1 7 4 19
Tudela-Montes de Cierzo 37 6 0 0 0 14 0 0
Murillo El Fruto 27 4 0 0 0 5 3 7
Valtierra 26 5 0 0 3 2 0 0
Arguedas 23 2 0 0 0 3 6 11
Cadreita 22 3 0 0 1 2 4 2
Cabanillas-Fustiñana 19 10 0 0 0 1 11 1
Fontellas 17 4 0 0 0 5 0 1
Azagra-Argadiel 10 3 0 0 0 1 2 13
Lodosa-Gobella 7 15 0 0 0 2 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 6 1 0 0 0 2 0 0
Caparroso-Balsilla Marin 3 2 0 0 0 1 0 0
Lerín 2 2 0 0 0 0 1 0
Corella 2 No significativo 0 0 0 0 0 3
Mendavia 1 No significativo 0 0 0 0 0 3
Carcastillo No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2004:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Ribaforada 199 24 0 1 2 17 42 88
Funes - El Raso y Las Suertes 148 12 0 1 9 18 2 4
Cabanillas - Canal de Tauste 69 12 0 1 2 5 11 21
Funes 68 10 0 0 0 27 0 2
Peralta-Marcilla (Bayunga) 36 6 0 0 3 5 2 1
Arguedas 32 3 0 0 0 6 8 7
Tudela-Valdetellas 31 11 0 0 0 10 2 0
Tudela-Montes de Cierzo 29 5 0 0 0 12 0 0
Azagra-Argadiel 26 9 0 0 0 2 6 25
Caparroso-Bayunga 26 2 0 0 1 2 4 10
Villafranca-Morante 25 2 0 0 0 5 3 9
Fontellas 20 4 0 0 0 4 4 0
Cadreita 18 3 0 0 0 3 4 2
Valtierra 8 2 0 0 1 1 0 0
Cabanillas-Fustiñana 5 3 0 0 0 0 2 2
Caparroso-La Sarda 5 3 0 0 0 1 0 0
Lumbier 4 3 0 0 0 1 0 0
Traibuenas (Bayunga) 4 1 0 0 0 1 0 0
Mendavia 4 No significativo 0 0 0 1 0 2
Caparroso-Balsilla Marin 3 2 0 0 0 1 0 0
Murillo El Fruto 3 1 0 0 0 1 0 2
Corella 3 No significativo 0 0 0 1 0 1
Bargota II No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2003:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Ribaforada 169 23 0 1 3 14 31 76
Cabanillas-Canal de Tauste 106 18 0 2 2 7 19 45
Funes 104 14 0 0 1 37 2 0
Funes El Raso y Las Suertes 101 10 0 0 4 16 5 5
Tudela-Montes de Cierzo 56 8 0 1 1 10 0 0
Fontellas 40 9 0 0 2 6 3 2
Arguedas 40 4 0 0 4 3 4 4
Villafranca-Morante 31 3 0 0 0 6 6 6
Cadreita 27 4 0 0 1 3 6 3
Tudela-Valdetellas 21 7 0 1 0 2 2 0
Cabanillas-Fustiñana 14 7 0 0 0 1 4 15
Bardenas Reales-El Ferial 13 1 0 1 0 0 1 1
Peralta-Marcilla (Bayunga) 8 1 0 0 0 2 1 0
Lumbier 4 3 0 0 0 1 0 0
Lerín 3 2 0 0 0 1 0 0
Bargota II 1 1 0 0 0 0 1 1
Corella 1 No significativo 0 0 0 0 1 0
Mendavia 1 No significativo 0 0 0 0 0 4

DATOS AÑO 2002:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Ribaforada 290 31 1 1 9 26 38 79
Tudela-Montes de Cierzo 69 9 0 1 0 21 0 0
Funes 54 7 0 0 0 21 2 0
Tudela-Valdetellas 33 10 0 1 0 8 0 0
Cabanillas-Fustiñana 25 12 0 0 0 3 9 7
Villafranca-Morante 17 2 0 0 0 3 3 8
Valtierra 16 3 0 0 1 2 0 0
Traibuenas (Bayunga) 15 2 0 0 2 1 0 0
Valdega 8 2 0 0 0 2 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 7 1 0 0 1 0 0 0
Mendavia 7 1 0 0 0 1 1 4
Cadreita 6 1 0 0 0 1 2 1
Caparroso-Balsilla Marin 5 5 0 0 1 0 0 0
Peralta-Marcilla (Bayunga) 5 1 0 0 0 1 0 0
Lumbier 3 3 0 0 0 1 0 0
Lerín 3 2 0 0 0 0 1 1
Mendavia - Rubio Alto 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
Corella 1 No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2001:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Tudela-Montes de Cierzo 102 14 1 2 0 18 0 0
Funes 34 4 0 0 0 12 1 1
Cadreita 31 5 0 0 1 5 6 4
Cabanillas-Fustiñana 28 11 0 0 0 2 10 9
Valdega 17 4 0 0 0 4 0 4
Lumbier 17 17 0 0 1 3 0 0
Valtierra 13 3 0 0 0 4 0 0
Tudela-Valdetellas 11 4 0 0 0 3 2 0
Peralta-Marcilla (Bayunga) 11 1 0 0 1 0 1 0
Bardenas Reales-El Ferial 4 No significativo 0 0 0 1 0 0
Mendavia 4 No significativo 0 0 0 0 1 5
Villafranca-Morante 4 1 0 0 0 0 2 1
Villafranca-Barranco Agua Salada 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Corella 2 No significativo 0 0 0 0 1 1
Caparroso-Balsilla Marin No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2000:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Tudela-Montes de Cierzo 135 16 0 3 2 29 0 0 9.900
Funes 46 6 0 0 0 17 3 1 13.200
Bardenas Reales-El Ferial 30 4 1 0 1 0 0 0
Cabanillas-Fustiñana 12 7 0 0 0 0 7 4
Valtierra 8 2 0 0 0 2 2 0
Tudela-Valdetellas 8 2 0 0 0 3 0 0
Corella 8 1 0 0 1 0 0 2
Villafranca-Barranco Agua Salada 6 1 0 0 1 0 0 0
Mendavia 5 No significativo 0 0 0 0 0 10
Viana 5 1 0 0 1 0 0 0
Cadreita 3 No significativo 0 0 0 0 1 2
Villafranca-Morante 3 No significativo 0 0 0 0 0 7
Bargota 1 No significativo 0 0 0 0 1 0
Caparroso-Bayunga 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1


DATOS AÑO 1999:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes 32 5 0 0 0 11 3 1
Peralta-Marcilla (Bayunga) 29 6 0 2 0 0 1 1
Montes de Cierzo 27 4 0 0 1 7 0 0 9.900
Cabanillas-Fustiñana 19 9 0 0 0 1 8 11
Corella 8 1 0 0 0 1 1 2
Fontellas 5 1 0 0 1 0 0 0

 

Solicit.jpg (3101 bytes)