OFERTA AGROINDUSTRIAL

RIEGOS
DE NAVARRA, S.A.

wpe4.jpg (2004 bytes)

 

Bróculi

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2008: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
RIBAFORADA 78 29 0 0 1 8 15 41
TUDELA-MONTES DE CIERZO 70 21 0 0 1 23 2 2
TUDELA-MONTES DE CIERZO II 27 4 1 0 1 0 0 0
VALTIERRA 25 31 0 1 0 1 0 0
FONTELLAS 14 5 0 0 0 4 0 0
CABANILLAS-FUSTIÑANA 9 10 0 0 0 0 5 4
CARCASTILLO 6 3 0 0 1 0 0 2
LODOSA-GOBELLA 5 15 0 0 1 0 0 0
TUDELA-VALDETELLAS 5 3 0 0 1 0 0 0
FUNES - EL RASO Y LAS SUERTES 3 1 0 0 0 1 0 1
SESMA III 2 2 0 0 0 0 1 0
BERBINZANA - EL VERGAL 1 3 0 0 0 0 0 2

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 3 DEL AÑO 2007: AGOSTO-NOVIEMBRE

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes - El Raso y Las Suertes 207 79 0 0 10 31 1 2
Funes 136 60 0 0 0 56 1 1
Tudela-Montes de Cierzo 120 53 0 0 0 46 2 2
Ribaforada 116 60 0 1 1 8 19 69
Tudela-Valdetellas 75 75 1 0 2 10 0 0
Valtierra 59 84 0 1 3 5 0 0
Cabanillas - Canal de Tauste 49 47 0 0 1 3 15 25
Murillo El Fruto 44 39 0 0 0 8 5 14
Villafranca-Morante 42 35 0 0 1 7 6 7
Arguedas 31 23 0 0 3 1 6 2
Caparroso-Bayunga 31 23 0 0 1 4 4 8
Bardenas Reales-El Ferial 23 42 0 0 0 6 1 2
Villafranca-Barranco Agua Salada 21 16 0 1 0 1 1 1
Azagra-Argadiel 16 16 0 0 0 2 3 10
Caparroso-La Sarda 14 100 0 0 2 1 0 0
Ablitas-Saso Pedriz 14 12 0 0 0 2 4 2
Tudela-Montes de Cierzo II 14 4 0 0 2 1 0 0
Cabanillas-Fustiñana 9 22 0 0 0 0 3 9
Fontellas 8 8 0 0 0 2 0 0
Carcastillo 7 62 0 0 1 0 1 1
Mélida (Canal Bardenas) 6 67 0 0 1 0 0 0
Cadreita 6 5 0 0 0 0 1 5
Valdega 5 28 0 0 0 1 0 3
Lodosa-Gobella 3 37 0 0 0 1 0 0
Corella 3 2 0 0 0 1 0 0
Funes-Soto Mañero 2 100 0 0 0 0 1 0
Azagra 2 5 0 0 0 1 0 0
Sesma III 1 100 0 0 0 0 0 1
Soto Comunal de Mendavia 1 43 0 0 0 0 0 2
Mendavia No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 2 DEL AÑO 2007: ABRIL-AGOSTO

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Tudela-Montes de Cierzo 30 14 0 0 0 11 1 0
Tudela-Montes de Cierzo II 19 5 0 1 1 0 0 0
Funes - El Raso y Las Suertes 18 3 0 0 1 3 1 0
Bardenas Reales-El Ferial 9 2 0 0 0 3 0 0
Fontellas 5 17 0 0 0 1 0 0
Valdega 5 4 0 0 0 1 0 3
Valtierra 4 1 0 0 0 1 0 0
Azagra-Argadiel 2 4 0 0 0 0 1 1
Ribaforada 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
Valdega-Ampliacion No significativa 1 0 0 0 0 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2007: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Ribaforada 137 36 0 2 1 10 19 58
Tudela-Montes de Cierzo 40 12 0 1 0 12 0 0
Funes - El Raso y Las Suertes 27 6 0 0 2 3 0 1
Bardenas Reales-El Ferial 15 9 0 0 2 0 1 1
Caparroso-Sotillo 5 24 0 0 1 0 0 0
Valtierra 5 13 0 0 1 0 0 0
Cabanillas-Fustiñana 4 5 0 0 0 0 3 1
Cadreita 4 2 0 0 0 1 0 0
Fontellas 3 1 0 0 0 1 0 0
Lodosa-Gobella 1 11 0 0 0 0 0 1
Caparroso-Bayunga 1 No significativo 0 0 0 0 0 2

DATOS AÑO 2006:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Ribaforada 308 35 1 1 11 23 38 104
Tudela-Montes de Cierzo 185 22 0 1 0 66 3 2
Funes - El Raso y Las Suertes 181 15 0 0 8 27 1 5
Funes 133 19 0 0 0 51 1 1
Villafranca-Morante 80 7 0 1 0 10 15 24
Cabanillas - Canal de Tauste 71 13 0 0 0 11 17 34
Arguedas 70 7 0 0 1 9 22 18
Tudela-Valdetellas 57 17 0 1 1 12 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 56 6 0 0 2 11 0 2
Murillo El Fruto 45 6 0 0 0 6 6 23
Valtierra 40 8 0 0 4 4 0 1
Fontellas 37 8 0 0 1 9 1 1
Cabanillas-Fustiñana 32 17 0 0 0 4 15 9
Caparroso-Bayunga 29 2 0 0 1 5 1 3
Villafranca-Barranco Agua Salada 22 3 0 2 0 0 0 0
Cadreita 16 2 0 0 0 3 3 4
Azagra-Argadiel 9 3 0 0 0 1 2 6
Lodosa-Gobella 6 13 0 0 1 0 0 1
Carcastillo 6 2 0 0 1 0 0 1
Caparroso-Sotillo 5 16 0 0 1 0 0 0
Caparroso-La Sarda 5 4 0 0 1 0 0 0
Traibuenas (Bayunga) 5 1 0 0 0 1 0 0
Valdega 3 1 0 0 0 1 0 1
Peralta-Marcilla (Bayunga) 3