OFERTA AGROINDUSTRIAL

RIEGOS
DE NAVARRA, S.A.

wpe4.jpg (2004 bytes)

 

Alubia

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 2 DEL AÑO 2009: ABRIL-AGOSTO

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
VILLAFRANCA 28 4 0 0 3 3 0 2
VALDEGA 17 20 0 0 0 2 3 21
MURILLO EL FRUTO 17 4 0 0 0 2 3 6
PUENTE LA REINA 13 49 0 0 0 0 2 29
SECTOR II.2 CANAL DE NAVARRA 12 1 0 0 2 0 0 0
TRAIBUENAS (BAYUNGA) 11 3 0 1 0 0 0 0
FUNES - EL RASO Y LAS SUERTES 10 3 0 0 0 2 0 0
VALDEGA-AMPLIACION 8 28 0 0 0 1 3 4
GENEVILLA 5 6 0 0 0 2 0 0
SECTOR II.1 CANAL DE NAVARRA 1 1 0 0 0 0 1 0
BARDENAS REALES-EL FERIAL No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2008:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
MÉLIDA (CANAL BARDENAS) 165 19 0 0 22 0 0 0
VALTIERRA 29 5 0 1 1 2 0 0
VILLAFRANCA 29 2 0 0 1 4 3 4
SECTOR I CANAL DE NAVARRA 21 2 0 0 0 5 2 3
VALDEGA 20 5 0 0 0 2 4 27
MURILLO EL FRUTO 14 2 0 1 0 0 0 0
AIBAR-EL SASO 13 2 0 0 1 1 0 0
PUENTE LA REINA 7 4 0 0 0 0 0 19
FUNES 7 1 0 0 0 3 0 0
FUNES-SOTO MAÑERO 5 10 0 0 0 1 0 0
BARDENAS REALES-EL FERIAL 5 1 0 0 0 0 2 3
VALDEGA-AMPLIACION 4 3 0 0 0 0 1 8
GENEVILLA 4 1 0 0 0 0 2 2
SECTOR II.1 CANAL DE NAVARRA 2 No significativo 0 0 0 0 1 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 2 DEL AÑO 2007: ABRIL-AGOSTO

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Mélida (Canal Bardenas) 158 29 0 5 11 0 0 0
Sector I Canal de Navarra 100 31 0 2 4 10 3 5
Villafranca-Morante 33 6 0 0 2 2 7 14
Villafranca-Barranco Agua Salada 22 6 0 1 0 1 1 1
Murillo El Fruto 20 6 0 0 2 3 0 0
Santacara-El Saso 18 15 0 0 3 0 0 0
Tudela-Montes de Cierzo II 17 5 0 0 3 0 0 0
Valdega 15 13 0 0 0 1 2 26
Puente La Reina 10 30 0 0 0 0 1 26
Genevilla 5 10 0 0 0 2 0 1
Valdega-Ampliacion 4 16 0 0 0 0 1 7
Funes 3 1 0 0 0 1 0 0

DATOS AÑO 2006:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Mélida (Canal Bardenas) 122 14 0 1 15 0 0 0
Villafranca-Morante 70 6 0 0 1 14 7 18
Bardenas Reales-El Ferial 44 5 0 2 2 0 1 0
Puente La Reina 25 15 0 0 0 0 2 62
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 22 8 0 0 4 0 0 0
Valdega 21 5 0 0 0 0 4 38
Murillo El Fruto 16 2 0 0 1 2 1 3
Valdega-Ampliacion 9 6 0 0 0 0 3 12
Tudela-Montes de Cierzo 5 1 0 0 0 2 0 0
Funes 5 1 0 0 0 2 0 0
Cadreita 3 1 0 0 0 1 0 0
Genevilla 3 1 0 0 0 0 1 2

DATOS AÑO 2005:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes - El Raso y Las Suertes 65 6 0 0 1 13 2 2
Valtierra 24 5 0 0 1 4 0 0
Puente La Reina 19 11 0 0 0 1 1 37
Valdega 18 4 0 0 0 0 1 38
Villafranca-Morante 18 2 0 0 1 2 2 7
Funes 4 1 0 0 0 2 0 0
Genevilla 4 1 0 0 0 1 1 1
Bardenas Reales-El Ferial 3 1 0 0 0 0 2 0

DATOS AÑO 2004:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes - El Raso y Las Suertes 99 8 0 0 1 22 2 3
Villafranca-Morante 25 2 0 0 0 6 4 5
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 17 8 0 0 3 0 0 0
Valdega 16 4 0 0 0 0 3 34
Puente La Reina 13 8 0 0 0 0 3 27
Murillo El Fruto 6 1 0 0 0 1 1 0
Cadreita 3 1 0 0 0 1 0 0
Funes 2 No significativo 0 0 0 1 0 0
Genevilla No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1
Cabredo-Marañón No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2003:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes El Raso y Las Suertes 94 10 0 0 4 16 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 75 8 0 2 2 7 3 2
Villafranca-Morante 58 5 0 0 2 10 5 11
Funes 23 3 0 0 0 10 0 0
Arguedas 20 2 0 0 2 2 0 0
Puente La Reina 16 9 0 0 0 0 3 40
Caparroso-Balsilla Marin 15 14 0 0 0 4 0 0
Villafranca-Barranco Agua Salada 15 2 0 1 0 0 0 0
Valdega 13 3 0 0 0 0 2 29
Murillo El Fruto 13 2 0 1 0 0 0 0
Valtierra 9 2 0 0 0 2 0 0
Traibuenas (Bayunga) 8 1 0 0 1 1 0 0

DATOS AÑO 2002:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Villafranca-Morante 132 13 0 0 7 16 18 21
Funes 69 9 0 0 0 28 0 0
Valtierra 42 8 0 1 2 2 1 0
Murillo El Fruto 42 5 0 0 1 9 4 8
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 39 16 0 0 7 0 0 0
Bardenas Reales-El Ferial 27 3 0 0 3 1 0 1
Valdega 14 3 0 0 0 0 1 32
Puente La Reina 13 8 0 0 0 0 1 24
Caparroso-La Sarda 5 4 0 0 1 0 0 0
Genevilla 1 No significativo 0 0 0 0 1 0
Abárzuza 1 2 0 0 0 0 0 5

DATOS AÑO 2001:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Traibuenas (Bayunga) 60 7 1 2 1 2 2 0
Villafranca-Morante 43 4 0 0 1 5 6 7
Cascante 34 10 0 0 1 8 1 10
Corella 27 3 0 1 2 0 0 0
Fontellas 16 3 0 0 0 3 2 0
Cadreita 14 2 0 1 0 0 1 0
Valdega 13 3 0 0 0 1 2 15
Bardenas Reales-El Ferial 12 2 0 0 2 0 0 0
Valtierra 9 2 0 0 0 2 0 0
Tudela-Montes de Cierzo 9 1 0 0 1 0 0 0
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 5 2 0 0 0 1 0 0
Funes 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Genevilla 2 1 0 0 0 1 0 0
Cabredo-Marañón No significativa No significativo 0 0 0 0 0 2


DATOS AÑO 2000:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Santacara-Mélida: Arasa, Zabala, Olmos, Arenal 53 20 0 0 8 2 0 0
Villafranca-Morante 44 4 0 0 0 5 14 11
Bardenas Reales-El Ferial 14 2 0 0 1 2 0 0
Corella 13 1 0 0 0 3 2 1
Fontellas 9 2 0 0 0 1 3 0
Villafranca-Barranco Agua Salada 5 No significativo 0 0 1 0 0 0
Genevilla 1 No significativo 0 0 0 0 0 2 2.000
Caparroso-Bayunga No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1
Cabredo-Marañón No significativa No significativo 0 0 0 0 0 3


DATOS AÑO 1999:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Funes 8 1 0 0 0 3 1 0
Cascante 8 2 0 0 0 1 0 7 12.000
Fontellas 7 2 0 0 0 1 1 2
Cadreita 2 No significativo 0 0 0 1 0 0 6.000
Genevilla 1 No significativo 0 0 0 0 0 2 2.000
Cabredo-Marañón No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1
Caparroso-Bayunga No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

Solicit.jpg (3101 bytes)