OFERTA AGROINDUSTRIAL

RIEGOS
DE NAVARRA, S.A.

wpe4.jpg (2004 bytes)

 

Alcachofa

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2008: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
TUDELA-MONTES DE CIERZO II 97 16 0 5 4 3 0 1
TUDELA-MONTES DE CIERZO 44 13 0 0 0 17 0 0
RIBAFORADA 39 14 0 0 1 4 8 14
CABANILLAS - CANAL DE TAUSTE 28 9 0 0 0 4 9 13
FONTELLAS 20 6 0 0 0 5 2 0
MENDAVIA 12 2 0 0 0 3 1 4
CABANILLAS-FUSTIÑANA 9 10 0 0 0 1 4 3
CAPARROSO-LA SARDA 7 19 0 0 1 0 0 0
ARGUEDAS 7 2 0 0 0 0 3 8
BARDENAS REALES-EL FERIAL 5 2 0 0 0 1 0 2
SAN ADRIÁN-EL MONTE 5 1 0 0 0 0 2 3
VILLAFRANCA-MORANTE 5 1 0 0 0 0 0 9
AZAGRA-ARGADIEL 4 3 0 0 0 0 0 6
CORELLA 3 1 0 0 0 0 1 3
AZAGRA 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
CADREITA 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
CAPARROSO-BAYUNGA No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS CORRESPONDIENTES A LA  FASE 3 DEL AÑO 2007: AGOSTO-NOVIEMBRE

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Tudela-Montes de Cierzo II 51 14 0 2 3 2 0 1
Tudela-Montes de Cierzo 43 19 0 0 0 17 0 0
Ribaforada 25 13 0 0 1 1 6 11
Cabanillas - Canal de Tauste 17 17 0 0 0 3 4 10
Fontellas 4 4 0 0 0 1 0 0
Cabanillas-Fustiñana 2 5 0 0 0 0 0 4
Azagra-Argadiel 2 2 0 0 0 0 0 3
Funes 2 1 0 0 0 1 0 0

DATOS CORRESPONDIENTES A LA FASE 1 DEL AÑO 2007: NOVIEMBRE-ABRIL

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Tudela-Montes de Cierzo II 112 24 1 6 2 0 0 0
Tudela-Montes de Cierzo 56 16 0 0 0 23 0 0
Fontellas 42 14 0 0 2 6 5 0
Tudela-Valdetellas 37 16 0 0 1 10 1 0
Cabanillas - Canal de Tauste 26 13 0 0 0 2 10 13
Ribaforada 18 5 0 0 0 3 3 6
Mendavia 14 2 0 0 0 3 1 8
Cabanillas-Fustiñana 9 11 0 0 0 1 4 1
Arguedas 7 2 0 0 0 0 3 8
Corella 6 1 0 0 0 1 1 4
Villafranca-Morante 6 1 0 0 0 0 0 12
Bardenas Reales-El Ferial 5 3 0 0 0 1 0 2
San Adrián-El Monte 5 1 0 0 0 0 2 3
Azagra-Argadiel 4 3 0 0 0 0 1 6
Azagra 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Cadreita 1 1 0 0 0 0 0 2
Caparroso-Bayunga No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2006:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Tudela-Montes de Cierzo 156 19 0 0 0 61 0 0
Tudela-Valdetellas 111 33 0 0 4 27 4 0
Fontellas 71 14 0 1 4 7 6 0
Cabanillas - Canal de Tauste 36 6 0 0 0 3 13 21
Ribaforada 24 3 0 0 0 3 5 12
Villafranca-Morante 17 2 0 1 0 0 0 13
Mendavia 11 1 0 0 0 2 0 11
Cabanillas-Fustiñana 10 5 0 0 0 1 3 6
Azagra-Argadiel 9 3 0 0 0 0 2 11
Corella 9 1 0 0 0 1 1 4
Arguedas 8 1 0 0 0 0 3 9
San Adrián-El Monte 5 1 0 0 0 0 2 3
Bardenas Reales-El Ferial 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Azagra 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Cadreita 1 No significativo 0 0 0 0 0 2
Caparroso-Bayunga No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2005:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Tudela-Montes de Cierzo 129 19 0 0 1 47 0 0
Tudela-Valdetellas 94 30 1 0 1 20 0 0
Fontellas 92 21 0 1 3 14 8 0
Cabanillas - Canal de Tauste 21 4 0 0 0 3 4 15
Villafranca-Morante 18 2 0 1 0 0 1 11
Corella 17 2 0 0 1 1 2 5
Ribaforada 13 2 0 0 0 1 3 10
Arguedas 10 1 0 0 0 1 3 9
Azagra-Argadiel 9 3 0 0 0 0 2 12
Mendavia 9 1 0 0 0 1 0 11
Cabanillas-Fustiñana 5 3 0 0 0 0 2 5
Sesma III 3 3 0 0 0 0 2 1
Caparroso-Balsilla Marin 3 2 0 0 0 1 0 1
Bardenas Reales-El Ferial 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Cadreita 3 No significativo 0 0 0 0 1 1
Azagra 3 No significativo 0 0 0 1 0 0
Murillo El Fruto 3 No significativo 0 0 0 0 1 3
Caparroso-Bayunga 3 No significativo 0 0 0 0 1 2
Mendavia - Rubio Alto 1 No significativo 0 0 0 0 0 1
Bargota No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1
Viana No significativa No significativo 0 0 0 0 0 1

DATOS AÑO 2004:

ZONA SUPERFICIE (ha) % DE SUPERFICIE TOTAL Nº  PARCELAS CON SUPERFICIE DE CULTIVO PRODUCCIÓN ORIENTATIVA (kg/ha)
> 20 ha 10-20 ha 5-10 ha 2-5 ha 1-2 ha < 1 ha
Tudela-Montes de Cierzo 171 27 0 0 1 64 0 0
Tudela-Valdetellas 102 36 0 0 4 25 0 0
Fontellas 88 19 0 1 3 13 7 1
Cabanillas - Canal de Tauste 38 7 0 0 0 2 12 22
Ribaforada 24 3 0 0 0 3 5 13
Cabanillas-Fustiñana 11 6 0 0 0<